리그오브레전드 e-sports 기록실 - 팀 통산 기록
* 올스타전 전체 경기기록
순위 | 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT T1 K | 9 | 9 | 0 | 100% | 196 | 98 | 361 | 21.8 | 10.9 | 40.1 | 5.7 |
2 | 2017 LPL 올스타 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 194 | 135 | 460 | 17.6 | 12.3 | 41.8 | 4.8 |
3 | 2017 LMS 올스타 | 10 | 7 | 3 | 70% | 163 | 90 | 389 | 16.3 | 9 | 38.9 | 6.1 |
4 | 2013 한국 올스타 | 6 | 6 | 0 | 100% | 105 | 37 | 200 | 17.5 | 6.2 | 33.3 | 8.2 |
5 | 2013 중국 올스타 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 101 | 85 | 269 | 16.8 | 14.2 | 44.8 | 4.4 |
6 | OMG | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 143 | 136 | 306 | 15.9 | 15.1 | 34 | 3.3 |
7 | 2015 LCK 올스타 | 5 | 4 | 1 | 80% | 107 | 60 | 222 | 21.4 | 12 | 44.4 | 5.5 |
8 | Cloud 9 | 6 | 3 | 3 | 50% | 72 | 91 | 151 | 12 | 15.2 | 25.2 | 2.5 |
9 | 2015 EU 올스타 | 5 | 3 | 2 | 60% | 79 | 86 | 132 | 15.8 | 17.2 | 26.4 | 2.5 |
10 | 2016 LCK 올스타 | 3 | 3 | 0 | 100% | 59 | 48 | 108 | 19.7 | 16 | 36 | 3.5 |
11 | 2017 LCK 올스타 | 6 | 3 | 3 | 50% | 73 | 99 | 179 | 12.2 | 16.5 | 29.8 | 2.5 |
12 | 2013 북미 올스타 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 87 | 104 | 210 | 14.5 | 17.3 | 35 | 2.9 |
13 | 2015 LPL 올스타 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 69 | 43 | 169 | 23 | 14.3 | 56.3 | 5.5 |
14 | 2016 LMS 올스타 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 60 | 30 | 112 | 20 | 10 | 37.3 | 5.7 |
15 | 2017 GPL 올스타 | 5 | 2 | 3 | 40% | 49 | 71 | 101 | 9.8 | 14.2 | 20.2 | 2.1 |
16 | Fnatic | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 61 | 108 | 121 | 10.2 | 18 | 20.2 | 1.7 |
17 | 2015 NA 올스타 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 57 | 62 | 129 | 19 | 20.7 | 43 | 3 |
18 | 2015 LMS 올스타 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 40 | 49 | 89 | 13.3 | 16.3 | 29.7 | 2.6 |
19 | 2016 NA 올스타 | 2 | 1 | 1 | 50% | 30 | 34 | 58 | 15 | 17 | 29 | 2.6 |
20 | 2016 EU 올스타 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 46 | 57 | 88 | 15.3 | 19 | 29.3 | 2.4 |
21 | 2016 LPL 올스타 | 2 | 1 | 1 | 50% | 35 | 29 | 74 | 17.5 | 14.5 | 37 | 3.8 |
22 | 2017 NA 올스타 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 44 | 45 | 74 | 14.7 | 15 | 24.7 | 2.6 |
23 | 2017 EU 올스타 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 32 | 32 | 59 | 10.7 | 10.7 | 19.7 | 2.8 |
24 | Azubu TPA | 4 | 0 | 4 | 0% | 37 | 78 | 76 | 9.3 | 19.5 | 19 | 1.4 |
25 | 2013 유럽 올스타 | 4 | 0 | 4 | 0% | 42 | 81 | 94 | 10.5 | 20.3 | 23.5 | 1.7 |
26 | 2013 동남아 올스타 | 2 | 0 | 2 | 0% | 23 | 51 | 54 | 11.5 | 25.5 | 27 | 1.5 |
27 | 2015 IWC 올스타 | 3 | 0 | 3 | 0% | 22 | 75 | 36 | 7.3 | 25 | 12 | 0.8 |
28 | 2016 IWC 올스타 | 3 | 0 | 3 | 0% | 27 | 59 | 42 | 9 | 19.7 | 14 | 1.2 |
29 | 2017 CBLOL 올스타 | 3 | 0 | 3 | 0% | 13 | 58 | 27 | 4.3 | 19.3 | 9 | 0.7 |
30 | 2017 TCL 올스타 | 3 | 0 | 3 | 0% | 22 | 61 | 45 | 7.3 | 20.3 | 15 | 1.1 |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.