리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 팀 통산 기록
* 국제대회 전체 경기기록
순위 팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
1 T1 231 163 68 70.6% 3306 2336 7347 14.3 10.1 31.8 4.6
2 Royal Never Give Up 165 113 52 68.5% 2417 1738 5479 14.6 10.5 33.2 4.5
3 G2 Esports 165 83 82 50.3% 2137 2255 4756 13 13.7 28.8 3.1
4 Fnatic 146 74 72 50.7% 2021 1938 4607 13.8 13.3 31.6 3.4
5 Dplus KIA 103 73 30 70.9% 1556 1075 3473 15.1 10.4 33.7 4.7
6 Gen.G eSports 107 68 39 63.6% 1365 1185 3105 12.8 11.1 29 3.8
7 Cloud 9 138 65 73 47.1% 1703 1881 3883 12.3 13.6 28.1 3
8 Edward Gaming Hycan 107 60 47 56.1% 1546 1195 3736 14.4 11.2 34.9 4.4
9 FW 102 47 55 46.1% 1190 1016 2862 11.7 10 28.1 4
10 DRX 69 43 26 62.3% 873 669 2015 12.7 9.7 29.2 4.3
11 IG 63 40 23 63.5% 985 863 2173 15.6 13.7 34.5 3.7
12 JDG Intel Esports Club 56 37 19 66.1% 789 674 1897 14.1 12 33.9 4
13 PSG Talon 71 36 35 50.7% 991 879 2347 14 12.4 33.1 3.8
14 Hanwha Life Esports 50 31 19 62% 769 590 1792 15.4 11.8 35.8 4.3
15 Team Liquid 66 31 35 47% 747 811 1764 11.3 12.3 26.7 3.1
16 Team WE 44 28 16 63.6% 560 444 1412 12.7 10.1 32.1 4.4
17 GAM Esports 66 28 38 42.4% 878 1001 1946 13.3 15.2 29.5 2.8
18 MAD Lions 65 27 38 41.5% 897 1016 1993 13.8 15.6 30.7 2.8
19 Bilibili Gaming Pingan Bank 44 26 18 59.1% 657 558 1553 14.9 12.7 35.3 4
20 kt Rolster 40 25 15 62.5% 510 397 1254 12.8 9.9 31.4 4.4
21 SKT T1 K 27 24 3 88.9% 509 280 1031 18.9 10.4 38.2 5.5
22 Evil Geniuses 46 23 23 50% 630 589 1432 13.7 12.8 31.1 3.5
23 Team SoloMid 66 22 44 33.3% 759 1030 1800 11.5 15.6 27.3 2.5
24 Papara SuperMassive 54 22 32 40.7% 636 813 1447 11.8 15.1 26.8 2.6
25 DetonatioN FocusMe 62 21 41 33.9% 731 895 1658 11.8 14.4 26.7 2.7
26 SAMSUNG White 26 20 6 76.9% 529 272 1246 20.3 10.5 47.9 6.5
27 OMG 37 20 17 54.1% 598 505 1307 16.2 13.6 35.3 3.8
28 Gambit Esports 39 19 20 48.7% 454 529 1096 11.6 13.6 28.1 2.9
29 FunPlus Phoenix 29 19 10 65.5% 452 347 1011 15.6 12 34.9 4.2
30 Royal Club 29 17 12 58.6% 440 474 1078 15.2 16.3 37.2 3.2
31 ahq 46 17 29 37% 567 650 1299 12.3 14.1 28.2 2.9
32 CLG 32 16 16 50% 401 454 957 12.5 14.2 29.9 3
33 Unicorns Of Love 39 14 25 35.9% 471 661 969 12.1 16.9 24.8 2.2
34 Top Esports 25 14 11 56% 322 270 725 12.9 10.8 29 3.9
35 LGD Gaming 23 13 10 56.5% 316 305 732 13.7 13.3 31.8 3.4
36 Splyce 26 12 14 46.2% 361 377 713 13.9 14.5 27.4 2.8
37 Dashing Buffalo 34 12 22 35.3% 469 533 1015 13.8 15.7 29.9 2.8
38 Suning 19 12 7 63.2% 285 243 624 15 12.8 32.8 3.7
39 LNG Esports 22 12 10 54.5% 260 199 559 11.8 9 25.4 4.1
40 WeiboGaming FAW AUDI 19 12 7 63.2% 248 235 571 13.1 12.4 30.1 3.5
41 1907 Fenerbahçe 22 11 11 50% 286 303 700 13 13.8 31.8 3.3
42 H2K 19 10 9 52.6% 248 201 516 13.1 10.6 27.2 3.8
43 Hong Kong Attitude 22 9 13 40.9% 206 244 483 9.4 11.1 22 2.8
44 Griffin 14 9 5 64.3% 198 130 456 14.1 9.3 32.6 5
45 Rogue 21 9 12 42.9% 256 273 590 12.2 13 28.1 3.1
46 SAIGON BUFFALO ESPORTS 25 9 16 36% 342 418 732 13.7 16.7 29.3 2.6
47 Golden Guardians 17 9 8 52.9% 231 215 547 13.6 12.6 32.2 3.6
48 Azubu Frost 12 8 4 66.7% 171 154 436 14.3 12.8 36.3 3.9
49 SAMSUNG Blue 13 8 5 61.5% 216 201 498 16.6 15.5 38.3 3.6
50 Azubu TPA 19 8 11 42.1% 229 260 543 12.1 13.7 28.6 3
51 2017 LPL 올스타 11 8 3 72.7% 194 135 460 17.6 12.3 41.8 4.8
52 Vega Squadron 15 8 7 53.3% 169 203 328 11.3 13.5 21.9 2.4
53 LOUD 22 8 14 36.4% 274 369 619 12.5 16.8 28.1 2.4
54 Team BDS 16 8 8 50% 186 193 454 11.6 12.1 28.4 3.3
55 NaJin B Sword 13 7 6 53.8% 200 161 441 15.4 12.4 33.9 4
56 Origen 13 7 6 53.8% 142 175 332 10.9 13.5 25.5 2.7
57 Isurus 25 7 18 28% 301 437 597 12 17.5 23.9 2.1
58 2017 LMS 올스타 10 7 3 70% 163 90 389 16.3 9 38.9 6.1
59 G-Rex 17 7 10 41.2% 185 234 431 10.9 13.8 25.4 2.6
60 2013 한국 올스타 6 6 0 100% 105 37 200 17.5 6.2 33.3 8.2
61 아프리카 프릭스 13 6 7 46.2% 114 113 260 8.8 8.7 20 3.3
62 KaBuM! e-Sports 17 6 11 35.3% 185 230 381 10.9 13.5 22.4 2.5
63 Dire Wolves 21 6 15 28.6% 207 292 471 9.9 13.9 22.4 2.3
64 Lyon Gaming 13 6 7 46.2% 148 123 377 11.4 9.5 29 4.3
65 Misfits 12 6 6 50% 114 107 303 9.5 8.9 25.3 3.9
66 Rainbow7 24 6 18 25% 251 387 545 10.5 16.1 22.7 2.1
67 100 Thieves 18 6 12 33.3% 199 245 465 11.1 13.6 25.8 2.7
68 Clutch Gaming 14 6 8 42.9% 173 179 372 12.4 12.8 26.6 3
69 Mega Bank Beyond Gaming 17 6 11 35.3% 243 284 504 14.3 16.7 29.6 2.6
70 NaJin W Shield 10 5 5 50% 117 128 259 11.7 12.8 25.9 2.9
71 EVOS Esports 16 5 11 31.3% 156 231 329 9.8 14.4 20.6 2.1
72 RED Kalunga 15 5 10 33.3% 170 239 350 11.3 15.9 23.3 2.2
73 PEACE 12 5 7 41.7% 166 188 349 13.8 15.7 29.1 2.7
74 TEAM WHALES 10 5 5 50% 134 134 322 13.4 13.4 32.2 3.4
75 paiN Gaming 12 4 8 33.3% 133 213 331 11.1 17.8 27.6 2.2
76 2013 중국 올스타 6 4 2 66.7% 101 85 269 16.8 14.2 44.8 4.4
77 2015 LCK 올스타 5 4 1 80% 107 60 222 21.4 12 44.4 5.5
78 ANX 10 4 6 40% 100 166 207 10 16.6 20.7 1.8
79 Red Canids 6 4 2 66.7% 98 97 198 16.3 16.2 33 3.1
80 J Team 9 4 5 44.4% 98 110 211 10.9 12.2 23.4 2.8
81 INFINITY 18 4 14 22.2% 172 287 396 9.6 15.9 22 2
82 Pentanet.GG 19 4 15 21.1% 174 332 380 9.2 17.5 20 1.7
83 Galatasaray Espor 9 4 5 44.4% 124 168 256 13.8 18.7 28.4 2.3
84 CTBC Flying Oyster 13 4 9 30.8% 147 210 353 11.3 16.2 27.2 2.4
85 NRG 8 4 4 50% 114 96 273 14.3 12 34.1 4
86 Vulcun 8 3 5 37.5% 90 113 198 11.3 14.1 24.8 2.5
87 Lemondogs 8 3 5 37.5% 103 100 202 12.9 12.5 25.3 3.1
88 Alliance 6 3 3 50% 77 54 167 12.8 9 27.8 4.5
89 MEGA 16 3 13 18.8% 151 235 346 9.4 14.7 21.6 2.1
90 2015 EU 올스타 5 3 2 60% 79 86 132 15.8 17.2 26.4 2.5
91 INTZ E-sports 17 3 14 17.6% 135 245 283 7.9 14.4 16.6 1.7
92 2016 LCK 올스타 3 3 0 100% 59 48 108 19.7 16 36 3.5
93 Team oNe eSports 9 3 6 33.3% 87 125 192 9.7 13.9 21.3 2.2
94 Kaos Latin Gamers 14 3 11 21.4% 114 189 259 8.1 13.5 18.5 2
95 2017 LCK 올스타 6 3 3 50% 73 99 179 12.2 16.5 29.8 2.5
96 Team Vitality 6 3 3 50% 71 85 177 11.8 14.2 29.5 2.9
97 Lowkey Esports 8 3 5 37.5% 93 116 191 11.6 14.5 23.9 2.4
98 Legacy Esports 8 3 5 37.5% 98 114 261 12.3 14.3 32.6 3.1
99 FlyQuest 6 3 3 50% 72 80 143 12 13.3 23.8 2.7
100 SK Gaming 9 2 7 22.2% 87 148 171 9.7 16.4 19 1.7
101 2013 북미 올스타 6 2 4 33.3% 87 104 210 14.5 17.3 35 2.9
102 LMQ 6 2 4 33.3% 68 113 195 11.3 18.8 32.5 2.3
103 2015 LPL 올스타 3 2 1 66.7% 69 43 169 23 14.3 56.3 5.5
104 I MAY 6 2 4 33.3% 66 76 167 11 12.7 27.8 3.1
105 2016 LMS 올스타 3 2 1 66.7% 60 30 112 20 10 37.3 5.7
106 Virtus.pro 6 2 4 33.3% 92 98 193 15.3 16.3 32.2 2.9
107 Young Generation 7 2 5 28.6% 57 65 131 8.1 9.3 18.7 2.9
108 Machi Esports 12 2 10 16.7% 98 194 219 8.2 16.2 18.3 1.6
109 Immortals 7 2 5 28.6% 59 76 148 8.4 10.9 21.1 2.7
110 2017 GPL 올스타 5 2 3 40% 49 71 101 9.8 14.2 20.2 2.1
111 Ascension Gaming 10 2 8 20% 102 151 263 10.2 15.1 26.3 2.4
112 Bombers 6 2 4 33.3% 99 121 195 16.5 20.2 32.5 2.4
113 MAMMOTH 5 2 3 40% 41 56 114 8.2 11.2 22.8 2.8
114 Royal Youth 8 2 6 25% 78 116 158 9.8 14.5 19.8 2
115 DenizBank İstanbul Wildcats 17 2 15 11.8% 211 376 480 12.4 22.1 28.2 1.8
116 SAJ 3 1 2 33.3% 32 35 71 10.7 11.7 23.7 2.9
117 GamingGear 8 1 7 12.5% 59 156 110 7.4 19.5 13.8 1.1
118 2015 NA 올스타 3 1 2 33.3% 57 62 129 19 20.7 43 3
119 MVP 3 1 2 33.3% 39 32 96 13 10.7 32 4.2
120 2015 LMS 올스타 3 1 2 33.3% 40 49 89 13.3 16.3 29.7 2.6
121 2016 NA 올스타 2 1 1 50% 30 34 58 15 17 29 2.6
122 2016 EU 올스타 3 1 2 33.3% 46 57 88 15.3 19 29.3 2.4
123 2016 LPL 올스타 2 1 1 50% 35 29 74 17.5 14.5 37 3.8
124 Rampage 10 1 9 10% 89 127 193 8.9 12.7 19.3 2.2
125 2017 NA 올스타 3 1 2 33.3% 44 45 74 14.7 15 24.7 2.6
126 2017 EU 올스타 3 1 2 33.3% 32 32 59 10.7 10.7 19.7 2.8
127 PENTAGRAM 6 1 5 16.7% 51 75 110 8.5 12.5 18.3 2.1
128 Flamengo eSports 5 1 4 20% 48 75 99 9.6 15 19.8 2
129 V3 Esports 5 1 4 20% 51 100 110 10.2 20 22 1.6
130 Rogue 6 1 5 16.7% 53 87 121 8.8 14.5 20.2 2
131 Team Aze 6 1 5 16.7% 43 123 80 7.2 20.5 13.3 1
132 BYG Academy 1 1 0 100% 21 3 61 21 3 61 27.3
133 Team Dignitas 3 0 3 0% 26 64 57 8.7 21.3 19 1.3
134 2013 유럽 올스타 4 0 4 0% 42 81 94 10.5 20.3 23.5 1.7
135 2013 동남아 올스타 2 0 2 0% 23 51 54 11.5 25.5 27 1.5
136 Mineski 8 0 8 0% 71 194 163 8.9 24.3 20.4 1.2
137 Gamania Bears 2 0 2 0% 13 48 25 6.5 24 12.5 0.8
138 2015 IWC 올스타 3 0 3 0% 22 75 36 7.3 25 12 0.8
139 Dark Passage 6 0 6 0% 20 124 38 3.3 20.7 6.3 0.5
140 Besiktas 5 0 5 0% 27 110 39 5.4 22 7.8 0.6
141 2016 IWC 올스타 3 0 3 0% 27 59 42 9 19.7 14 1.2
142 2017 CBLOL 올스타 3 0 3 0% 13 58 27 4.3 19.3 9 0.7
143 2017 TCL 올스타 3 0 3 0% 22 61 45 7.3 20.3 15 1.1
144 MAD Team 11 0 11 0% 55 158 122 5 14.4 11.1 1.1
145 ORDER 8 0 8 0% 48 163 96 6 20.4 12 0.9
146 DFM Academy 1 0 1 0% 5 21 9 5 21 9 0.7
147 The Chiefs 5 0 5 0% 44 97 104 8.8 19.4 20.8 1.5
 LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)