리그오브레전드 e-sports 기록실 - 팀 통산 기록
* LCK 2014 전체 경기기록
순위 | 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Blue | 36 | 27 | 9 | 75% | 658 | 496 | 1658 | 18.3 | 13.8 | 46.1 | 4.7 |
2 | SAMSUNG White | 36 | 25 | 11 | 69.4% | 620 | 428 | 1459 | 17.2 | 11.9 | 40.5 | 4.9 |
3 | KT Arrows | 31 | 19 | 12 | 61.3% | 558 | 408 | 1380 | 18 | 13.2 | 44.5 | 4.8 |
4 | NaJin W Shield | 32 | 18 | 14 | 56.3% | 431 | 417 | 993 | 13.5 | 13 | 31 | 3.4 |
5 | CJ Entus Blaze | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 369 | 403 | 910 | 13.7 | 14.9 | 33.7 | 3.2 |
6 | SKT T1 S | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 270 | 328 | 640 | 10.4 | 12.6 | 24.6 | 2.8 |
7 | NaJin B Sword | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 226 | 182 | 498 | 13.3 | 10.7 | 29.3 | 4 |
8 | SKT T1 K | 21 | 9 | 12 | 42.9% | 295 | 304 | 676 | 14 | 14.5 | 32.2 | 3.2 |
9 | CJ Entus Frost | 16 | 8 | 8 | 50% | 242 | 212 | 545 | 15.1 | 13.3 | 34.1 | 3.7 |
10 | KT Bullets | 17 | 8 | 9 | 47.1% | 247 | 219 | 571 | 14.5 | 12.9 | 33.6 | 3.7 |
11 | IM #2 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 163 | 158 | 361 | 13.6 | 13.2 | 30.1 | 3.3 |
12 | Jin Air Stealths | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 166 | 148 | 401 | 18.4 | 16.4 | 44.6 | 3.8 |
13 | IM #1 | 12 | 3 | 9 | 25% | 132 | 215 | 289 | 11 | 17.9 | 24.1 | 2 |
14 | Jin Air Falcons | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 125 | 217 | 299 | 10.4 | 18.1 | 24.9 | 2 |
15 | Prime Optimus | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 58 | 86 | 134 | 9.7 | 14.3 | 22.3 | 2.2 |
16 | Xenics Storm | 6 | 0 | 6 | 0% | 49 | 105 | 118 | 8.2 | 17.5 | 19.7 | 1.6 |
17 | Midas FIO | 6 | 0 | 6 | 0% | 39 | 154 | 94 | 6.5 | 25.7 | 15.7 | 0.9 |
18 | Bigfile Miracle | 6 | 0 | 6 | 0% | 43 | 126 | 92 | 7.2 | 21 | 15.3 | 1.1 |
19 | MKZ | 6 | 0 | 6 | 0% | 72 | 162 | 162 | 12 | 27 | 27 | 1.4 |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.