리그오브레전드 e-sports 기록실 - 팀 통산 기록
* 월드 챔피언십 2024 Play-in 경기기록
순위 | 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 1386 | 916 | 470 | 66.1% | 18259 | 14117 | 42359 | 13.2 | 10.2 | 30.6 | 4.3 |
2 | Gen.G eSports | 1171 | 730 | 441 | 62.3% | 14207 | 11952 | 33400 | 12.1 | 10.2 | 28.5 | 4 |
3 | kt Rolster | 1089 | 601 | 488 | 55.2% | 13174 | 11688 | 31898 | 12.1 | 10.7 | 29.3 | 3.9 |
4 | Hanwha Life Esports | 1084 | 568 | 516 | 52.4% | 13102 | 12572 | 31630 | 12.1 | 11.6 | 29.2 | 3.6 |
5 | DRX | 1055 | 510 | 545 | 48.3% | 11678 | 12306 | 27695 | 11.1 | 11.7 | 26.3 | 3.2 |
6 | Dplus KIA | 758 | 479 | 279 | 63.2% | 10183 | 8056 | 23970 | 13.4 | 10.6 | 31.6 | 4.2 |
7 | KWANGDONG FREECS | 973 | 448 | 525 | 46% | 10558 | 11799 | 25424 | 10.9 | 12.1 | 26.1 | 3 |
8 | BNK FearX | 599 | 270 | 329 | 45.1% | 6490 | 7555 | 15380 | 10.8 | 12.6 | 25.7 | 2.9 |
9 | OK저축은행 브리온 | 640 | 217 | 423 | 33.9% | 6170 | 7853 | 15033 | 9.6 | 12.3 | 23.5 | 2.7 |
10 | 진에어 | 497 | 195 | 302 | 39.2% | 4904 | 5402 | 12178 | 9.9 | 10.9 | 24.5 | 3.2 |
11 | NS RED FORCE | 443 | 165 | 278 | 37.2% | 4756 | 5928 | 11044 | 10.7 | 13.4 | 24.9 | 2.7 |
12 | CJ Entus Blaze | 229 | 147 | 82 | 64.2% | 3501 | 2996 | 8272 | 15.3 | 13.1 | 36.1 | 3.9 |
13 | Griffin | 231 | 140 | 91 | 60.6% | 2641 | 1833 | 6113 | 11.4 | 7.9 | 26.5 | 4.8 |
14 | NaJin W Shield | 237 | 131 | 106 | 55.3% | 3580 | 3350 | 8476 | 15.1 | 14.1 | 35.8 | 3.6 |
15 | CJ Entus Frost | 222 | 128 | 94 | 57.7% | 3501 | 3010 | 8618 | 15.8 | 13.6 | 38.8 | 4 |
16 | NaJin B Sword | 204 | 128 | 76 | 62.7% | 3303 | 2635 | 7789 | 16.2 | 12.9 | 38.2 | 4.2 |
17 | SAMSUNG White | 186 | 121 | 65 | 65.1% | 3220 | 2400 | 7613 | 17.3 | 12.9 | 40.9 | 4.5 |
18 | Fnatic | 232 | 115 | 117 | 49.6% | 3307 | 3250 | 7466 | 14.3 | 14 | 32.2 | 3.3 |
19 | Royal Never Give Up | 165 | 113 | 52 | 68.5% | 2417 | 1738 | 5479 | 14.6 | 10.5 | 33.2 | 4.5 |
20 | SKT T1 K | 152 | 108 | 44 | 71.1% | 2656 | 1954 | 6044 | 17.5 | 12.9 | 39.8 | 4.5 |
21 | Team ESC | 287 | 107 | 180 | 37.3% | 2630 | 2968 | 6445 | 9.2 | 10.3 | 22.5 | 3.1 |
22 | CJ 엔투스 | 232 | 101 | 131 | 43.5% | 2576 | 2826 | 6557 | 11.1 | 12.2 | 28.3 | 3.2 |
23 | MVP | 259 | 101 | 158 | 39% | 2467 | 3068 | 6186 | 9.5 | 11.8 | 23.9 | 2.8 |
24 | G2 | 203 | 101 | 102 | 49.8% | 2692 | 2778 | 6002 | 13.3 | 13.7 | 29.6 | 3.1 |
25 | KT Bullets | 166 | 97 | 69 | 58.4% | 2627 | 2278 | 6155 | 15.8 | 13.7 | 37.1 | 3.9 |
26 | Samsung Blue | 172 | 92 | 80 | 53.5% | 2915 | 2721 | 7038 | 16.9 | 15.8 | 40.9 | 3.7 |
27 | Cloud 9 | 145 | 68 | 77 | 46.9% | 1809 | 1994 | 4118 | 12.5 | 13.8 | 28.4 | 3 |
28 | SKT T1 S | 129 | 63 | 66 | 48.8% | 1917 | 1921 | 4373 | 14.9 | 14.9 | 33.9 | 3.3 |
29 | Team WE | 96 | 61 | 35 | 63.5% | 1424 | 1123 | 3574 | 14.8 | 11.7 | 37.2 | 4.5 |
30 | Edward Gaming Hycan | 107 | 60 | 47 | 56.1% | 1546 | 1195 | 3736 | 14.4 | 11.2 | 34.9 | 4.4 |
31 | IM #1 | 132 | 59 | 73 | 44.7% | 2058 | 2110 | 4664 | 15.6 | 16 | 35.3 | 3.2 |
32 | KT Arrows | 113 | 59 | 54 | 52.2% | 1918 | 1743 | 4485 | 17 | 15.4 | 39.7 | 3.7 |
33 | Invictus Gaming | 91 | 57 | 34 | 62.6% | 1440 | 1287 | 3177 | 15.8 | 14.1 | 34.9 | 3.6 |
34 | FW | 116 | 57 | 59 | 49.1% | 1375 | 1174 | 3339 | 11.9 | 10.1 | 28.8 | 4 |
35 | BILIBILI GAMING DREAMSMART | 89 | 51 | 38 | 57.3% | 1316 | 1181 | 3140 | 14.8 | 13.3 | 35.3 | 3.8 |
36 | PSG Talon | 99 | 49 | 50 | 49.5% | 1375 | 1263 | 3251 | 13.9 | 12.8 | 32.8 | 3.7 |
37 | Gambit Esports | 81 | 43 | 38 | 53.1% | 1079 | 1096 | 2536 | 13.3 | 13.5 | 31.3 | 3.3 |
38 | Team Liquid | 92 | 43 | 49 | 46.7% | 1099 | 1174 | 2580 | 11.9 | 12.8 | 28 | 3.1 |
39 | JDG Intel Esports Club | 64 | 41 | 23 | 64.1% | 890 | 788 | 2140 | 13.9 | 12.3 | 33.4 | 3.8 |
40 | Top Esports | 67 | 41 | 26 | 61.2% | 936 | 779 | 2136 | 14 | 11.6 | 31.9 | 3.9 |
41 | Evil Geniuses | 76 | 40 | 36 | 52.6% | 1095 | 979 | 2679 | 14.4 | 12.9 | 35.3 | 3.9 |
42 | IM #2 | 77 | 37 | 40 | 48.1% | 1199 | 1282 | 2831 | 15.6 | 16.6 | 36.8 | 3.1 |
43 | GAM Esports | 85 | 37 | 48 | 43.5% | 1145 | 1286 | 2549 | 13.5 | 15.1 | 30 | 2.9 |
44 | Xenics Storm | 93 | 35 | 58 | 37.6% | 1416 | 1483 | 3295 | 15.2 | 15.9 | 35.4 | 3.2 |
45 | Team SoloMid | 89 | 35 | 54 | 39.3% | 1127 | 1329 | 2718 | 12.7 | 14.9 | 30.5 | 2.9 |
46 | Jin Air Stealths | 68 | 35 | 33 | 51.5% | 1086 | 980 | 2516 | 16 | 14.4 | 37 | 3.7 |
47 | MAD Lions | 75 | 32 | 43 | 42.7% | 1027 | 1173 | 2300 | 13.7 | 15.6 | 30.7 | 2.8 |
48 | CLG.NA | 65 | 31 | 34 | 47.7% | 815 | 882 | 1984 | 12.5 | 13.6 | 30.5 | 3.2 |
49 | CJ ENTUS | 62 | 30 | 32 | 48.4% | 1036 | 1152 | 2442 | 16.7 | 18.6 | 39.4 | 3 |
50 | SeolHaeOne Prince | 98 | 29 | 69 | 29.6% | 958 | 1538 | 2098 | 9.8 | 15.7 | 21.4 | 2 |
51 | 스베누 코리아 | 109 | 27 | 82 | 24.8% | 904 | 1487 | 2368 | 8.3 | 13.6 | 21.7 | 2.2 |
52 | Azubu TPA | 51 | 26 | 25 | 51% | 673 | 678 | 1567 | 13.2 | 13.3 | 30.7 | 3.3 |
53 | Jin Air Falcons | 68 | 26 | 42 | 38.2% | 890 | 1151 | 1933 | 13.1 | 16.9 | 28.4 | 2.5 |
54 | FunPlus Phoenix | 40 | 25 | 15 | 62.5% | 610 | 494 | 1375 | 15.3 | 12.4 | 34.4 | 4 |
55 | Winners | 71 | 24 | 47 | 33.8% | 658 | 776 | 1552 | 9.3 | 10.9 | 21.9 | 2.8 |
56 | RNG | 41 | 23 | 18 | 56.1% | 617 | 646 | 1500 | 15 | 15.8 | 36.6 | 3.3 |
57 | GSG | 41 | 22 | 19 | 53.7% | 670 | 599 | 1491 | 16.3 | 14.6 | 36.4 | 3.6 |
58 | Papara SuperMassive | 54 | 22 | 32 | 40.7% | 636 | 813 | 1447 | 11.8 | 15.1 | 26.8 | 2.6 |
59 | DetonatioN FocusMe | 64 | 21 | 43 | 32.8% | 741 | 925 | 1677 | 11.6 | 14.5 | 26.2 | 2.6 |
60 | OMG | 37 | 20 | 17 | 54.1% | 598 | 505 | 1307 | 16.2 | 13.6 | 35.3 | 3.8 |
61 | WeiboGaming TapTap | 35 | 20 | 15 | 57.1% | 476 | 448 | 1171 | 13.6 | 12.8 | 33.5 | 3.7 |
62 | TeamOP | 47 | 18 | 29 | 38.3% | 605 | 706 | 1536 | 12.9 | 15 | 32.7 | 3 |
63 | ahq | 46 | 17 | 29 | 37% | 567 | 650 | 1299 | 12.3 | 14.1 | 28.2 | 2.9 |
64 | LNG Esports | 30 | 17 | 13 | 56.7% | 394 | 307 | 906 | 13.1 | 10.2 | 30.2 | 4.2 |
65 | H2K | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 378 | 300 | 827 | 13 | 10.3 | 28.5 | 4 |
66 | Unicorns Of Love | 44 | 15 | 29 | 34.1% | 532 | 747 | 1121 | 12.1 | 17 | 25.5 | 2.2 |
67 | Prime ITENJOY | 26 | 14 | 12 | 53.8% | 381 | 350 | 849 | 14.7 | 13.5 | 32.7 | 3.5 |
68 | (구)TeamOP | 23 | 13 | 10 | 56.5% | 343 | 292 | 859 | 14.9 | 12.7 | 37.3 | 4.1 |
69 | StarTale | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 296 | 294 | 704 | 12.3 | 12.3 | 29.3 | 3.4 |
70 | LGD Gaming | 31 | 13 | 18 | 41.9% | 430 | 485 | 988 | 13.9 | 15.6 | 31.9 | 2.9 |
71 | FlyQuest | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 376 | 422 | 887 | 12.5 | 14.1 | 29.6 | 3 |
72 | Splyce | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 361 | 377 | 713 | 13.9 | 14.5 | 27.4 | 2.8 |
73 | Hong Kong Attitude | 28 | 12 | 16 | 42.9% | 285 | 328 | 641 | 10.2 | 11.7 | 22.9 | 2.8 |
74 | Dashing Buffalo | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 469 | 533 | 1015 | 13.8 | 15.7 | 29.9 | 2.8 |
75 | Suning | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 285 | 243 | 624 | 15 | 12.8 | 32.8 | 3.7 |
76 | 1907 Fenerbahçe | 22 | 11 | 11 | 50% | 286 | 303 | 700 | 13 | 13.8 | 31.8 | 3.3 |
77 | paiN Gaming | 29 | 10 | 19 | 34.5% | 340 | 472 | 848 | 11.7 | 16.3 | 29.2 | 2.5 |
78 | Club KT Rolster | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 225 | 170 | 496 | 16.1 | 12.1 | 35.4 | 4.2 |
79 | Xenics Blast | 24 | 10 | 14 | 41.7% | 355 | 383 | 731 | 14.8 | 16 | 30.5 | 2.8 |
80 | Mook Secret | 20 | 9 | 11 | 45% | 270 | 288 | 603 | 13.5 | 14.4 | 30.2 | 3 |
81 | Rainbow7 | 32 | 9 | 23 | 28.1% | 368 | 513 | 850 | 11.5 | 16 | 26.6 | 2.4 |
82 | Rogue | 21 | 9 | 12 | 42.9% | 256 | 273 | 590 | 12.2 | 13 | 28.1 | 3.1 |
83 | 100 Thieves | 25 | 9 | 16 | 36% | 310 | 367 | 714 | 12.4 | 14.7 | 28.6 | 2.8 |
84 | SAIGON BUFFALO ESPORTS | 25 | 9 | 16 | 36% | 342 | 418 | 732 | 13.7 | 16.7 | 29.3 | 2.6 |
85 | LOUD | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 331 | 469 | 763 | 12.3 | 17.4 | 28.3 | 2.3 |
86 | Golden Guardians | 17 | 9 | 8 | 52.9% | 231 | 215 | 547 | 13.6 | 12.6 | 32.2 | 3.6 |
87 | 까페 | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 248 | 263 | 551 | 16.5 | 17.5 | 36.7 | 3 |
88 | paiN | 17 | 8 | 9 | 47.1% | 241 | 255 | 577 | 14.2 | 15 | 33.9 | 3.2 |
89 | CTU | 23 | 8 | 15 | 34.8% | 349 | 450 | 755 | 15.2 | 19.6 | 32.8 | 2.5 |
90 | Origen | 17 | 8 | 9 | 47.1% | 194 | 237 | 462 | 11.4 | 13.9 | 27.2 | 2.8 |
91 | 2017 LPL 올스타 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 194 | 135 | 460 | 17.6 | 12.3 | 41.8 | 4.8 |
92 | Vega Squadron | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 169 | 203 | 328 | 11.3 | 13.5 | 21.9 | 2.4 |
93 | Team BDS | 16 | 8 | 8 | 50% | 186 | 193 | 454 | 11.6 | 12.1 | 28.4 | 3.3 |
94 | MYM | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 252 | 305 | 590 | 14 | 16.9 | 32.8 | 2.8 |
95 | Millenium | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 286 | 381 | 650 | 15.9 | 21.2 | 36.1 | 2.5 |
96 | Azubu TPS | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 222 | 221 | 549 | 13.9 | 13.8 | 34.3 | 3.5 |
97 | Club MVP | 14 | 7 | 7 | 50% | 238 | 218 | 626 | 17 | 15.6 | 44.7 | 4 |
98 | MooK | 14 | 7 | 7 | 50% | 215 | 243 | 494 | 15.4 | 17.4 | 35.3 | 2.9 |
99 | Isurus | 25 | 7 | 18 | 28% | 301 | 437 | 597 | 12 | 17.5 | 23.9 | 2.1 |
100 | 2017 LMS 올스타 | 10 | 7 | 3 | 70% | 163 | 90 | 389 | 16.3 | 9 | 38.9 | 6.1 |
101 | G-Rex | 17 | 7 | 10 | 41.2% | 185 | 234 | 431 | 10.9 | 13.8 | 25.4 | 2.6 |
102 | Curse | 15 | 6 | 9 | 40% | 181 | 239 | 428 | 12.1 | 15.9 | 28.5 | 2.5 |
103 | Club CJ Entus | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 154 | 196 | 361 | 11.8 | 15.1 | 27.8 | 2.6 |
104 | Club Xenics Utd | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 215 | 236 | 561 | 15.4 | 16.9 | 40.1 | 3.3 |
105 | ahq Korea | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 196 | 199 | 505 | 15.1 | 15.3 | 38.8 | 3.5 |
106 | VTG | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 255 | 313 | 595 | 15.9 | 19.6 | 37.2 | 2.7 |
107 | 2013 한국 올스타 | 6 | 6 | 0 | 100% | 105 | 37 | 200 | 17.5 | 6.2 | 33.3 | 8.2 |
108 | 훈수좋은날 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 181 | 214 | 425 | 12.9 | 15.3 | 30.4 | 2.8 |
109 | KaBuM! e-Sports | 17 | 6 | 11 | 35.3% | 185 | 230 | 381 | 10.9 | 13.5 | 22.4 | 2.5 |
110 | Dire Wolves | 21 | 6 | 15 | 28.6% | 207 | 292 | 471 | 9.9 | 13.9 | 22.4 | 2.3 |
111 | Lyon Gaming | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 148 | 123 | 377 | 11.4 | 9.5 | 29 | 4.3 |
112 | Misfits | 12 | 6 | 6 | 50% | 114 | 107 | 303 | 9.5 | 8.9 | 25.3 | 3.9 |
113 | Clutch Gaming | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 173 | 179 | 372 | 12.4 | 12.8 | 26.6 | 3 |
114 | Mega Bank Beyond Gaming | 17 | 6 | 11 | 35.3% | 243 | 284 | 504 | 14.3 | 16.7 | 29.6 | 2.6 |
115 | NeL | 10 | 5 | 5 | 50% | 116 | 128 | 313 | 11.6 | 12.8 | 31.3 | 3.4 |
116 | SK Gaming | 20 | 5 | 15 | 25% | 217 | 318 | 481 | 10.9 | 15.9 | 24.1 | 2.2 |
117 | Anexis | 10 | 5 | 5 | 50% | 165 | 180 | 388 | 16.5 | 18 | 38.8 | 3.1 |
118 | MiG Blitz | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 200 | 250 | 469 | 16.7 | 20.8 | 39.1 | 2.7 |
119 | Prime Sentinel | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 149 | 167 | 277 | 13.5 | 15.2 | 25.2 | 2.6 |
120 | 인벤져스 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 149 | 164 | 348 | 13.5 | 14.9 | 31.6 | 3 |
121 | Bigfile Miracle | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 223 | 286 | 520 | 14.9 | 19.1 | 34.7 | 2.6 |
122 | Xenics Storm | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 138 | 113 | 329 | 17.3 | 14.1 | 41.1 | 4.1 |
123 | MKZ | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 227 | 324 | 531 | 15.1 | 21.6 | 35.4 | 2.3 |
124 | EVOS Esports | 16 | 5 | 11 | 31.3% | 156 | 231 | 329 | 9.8 | 14.4 | 20.6 | 2.1 |
125 | RED Kalunga | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 170 | 239 | 350 | 11.3 | 15.9 | 23.3 | 2.2 |
126 | PEACE | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 166 | 188 | 349 | 13.8 | 15.7 | 29.1 | 2.7 |
127 | TEAM WHALES | 10 | 5 | 5 | 50% | 134 | 134 | 322 | 13.4 | 13.4 | 32.2 | 3.4 |
128 | MKZ | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 89 | 88 | 211 | 12.7 | 12.6 | 30.1 | 3.4 |
129 | NEB | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 107 | 120 | 218 | 11.9 | 13.3 | 24.2 | 2.7 |
130 | Little Hippo | 8 | 4 | 4 | 50% | 93 | 97 | 220 | 11.6 | 12.1 | 27.5 | 3.2 |
131 | BBT | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 156 | 220 | 397 | 14.2 | 20 | 36.1 | 2.5 |
132 | Vulcun | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 139 | 195 | 305 | 10.7 | 15 | 23.5 | 2.3 |
133 | Curse EU | 8 | 4 | 4 | 50% | 108 | 95 | 271 | 13.5 | 11.9 | 33.9 | 4 |
134 | 2013 중국 올스타 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 101 | 85 | 269 | 16.8 | 14.2 | 44.8 | 4.4 |
135 | MSH | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 146 | 161 | 375 | 12.2 | 13.4 | 31.3 | 3.2 |
136 | Arena | 17 | 4 | 13 | 23.5% | 195 | 316 | 436 | 11.5 | 18.6 | 25.6 | 2 |
137 | 2015 LCK 올스타 | 5 | 4 | 1 | 80% | 107 | 60 | 222 | 21.4 | 12 | 44.4 | 5.5 |
138 | Team OLYMPUS | 8 | 4 | 4 | 50% | 126 | 129 | 259 | 15.8 | 16.1 | 32.4 | 3 |
139 | M19 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 125 | 229 | 253 | 9.6 | 17.6 | 19.5 | 1.7 |
140 | Red Canids | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 98 | 97 | 198 | 16.3 | 16.2 | 33 | 3.1 |
141 | J Team | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 98 | 110 | 211 | 10.9 | 12.2 | 23.4 | 2.8 |
142 | INFINITY | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 172 | 287 | 396 | 9.6 | 15.9 | 22 | 2 |
143 | GC Busan | 8 | 4 | 4 | 50% | 63 | 94 | 154 | 7.9 | 11.8 | 19.3 | 2.3 |
144 | Pentanet.GG | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 174 | 332 | 380 | 9.2 | 17.5 | 20 | 1.7 |
145 | Galatasaray Espor | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 124 | 168 | 256 | 13.8 | 18.7 | 28.4 | 2.3 |
146 | CTBC Flying Oyster | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 147 | 210 | 353 | 11.3 | 16.2 | 27.2 | 2.4 |
147 | NRG | 8 | 4 | 4 | 50% | 114 | 96 | 273 | 14.3 | 12 | 34.1 | 4 |
148 | SuperStar | 6 | 3 | 3 | 50% | 68 | 67 | 213 | 11.3 | 11.2 | 35.5 | 4.2 |
149 | LDG | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 71 | 105 | 199 | 8.9 | 13.1 | 24.9 | 2.6 |
150 | SGS | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 82 | 92 | 183 | 11.7 | 13.1 | 26.1 | 2.9 |
151 | Team Nb | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 200 | 360 | 437 | 12.5 | 22.5 | 27.3 | 1.8 |
152 | Lemondogs | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 103 | 100 | 202 | 12.9 | 12.5 | 25.3 | 3.1 |
153 | TOP | 12 | 3 | 9 | 25% | 138 | 210 | 297 | 11.5 | 17.5 | 24.8 | 2.1 |
154 | God-Sin | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 126 | 139 | 273 | 15.8 | 17.4 | 34.1 | 2.9 |
155 | Bigfile Amor | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 98 | 108 | 214 | 14 | 15.4 | 30.6 | 2.9 |
156 | Najin 마스터즈 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 115 | 121 | 244 | 16.4 | 17.3 | 34.9 | 3 |
157 | Alliance | 6 | 3 | 3 | 50% | 77 | 54 | 167 | 12.8 | 9 | 27.8 | 4.5 |
158 | CTU Pathos | 6 | 3 | 3 | 50% | 83 | 76 | 182 | 13.8 | 12.7 | 30.3 | 3.5 |
159 | MEGA | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 151 | 235 | 346 | 9.4 | 14.7 | 21.6 | 2.1 |
160 | 2015 EU 올스타 | 5 | 3 | 2 | 60% | 79 | 86 | 132 | 15.8 | 17.2 | 26.4 | 2.5 |
161 | INTZ E-sports | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 135 | 245 | 283 | 7.9 | 14.4 | 16.6 | 1.7 |
162 | KeG 서울 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 87 | 118 | 211 | 10.9 | 14.8 | 26.4 | 2.5 |
163 | 2016 LCK 올스타 | 3 | 3 | 0 | 100% | 59 | 48 | 108 | 19.7 | 16 | 36 | 3.5 |
164 | Team oNe eSports | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 87 | 125 | 192 | 9.7 | 13.9 | 21.3 | 2.2 |
165 | Kaos Latin Gamers | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 114 | 189 | 259 | 8.1 | 13.5 | 18.5 | 2 |
166 | 2017 LCK 올스타 | 6 | 3 | 3 | 50% | 73 | 99 | 179 | 12.2 | 16.5 | 29.8 | 2.5 |
167 | Team Vitality | 6 | 3 | 3 | 50% | 71 | 85 | 177 | 11.8 | 14.2 | 29.5 | 2.9 |
168 | Lowkey Esports | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 93 | 116 | 191 | 11.6 | 14.5 | 23.9 | 2.4 |
169 | Legacy Esports | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 98 | 114 | 261 | 12.3 | 14.3 | 32.6 | 3.1 |
170 | DDoL | 5 | 2 | 3 | 40% | 63 | 84 | 186 | 12.6 | 16.8 | 37.2 | 3 |
171 | Hunters | 4 | 2 | 2 | 50% | 52 | 45 | 98 | 13 | 11.3 | 24.5 | 3.3 |
172 | LPN | 2 | 2 | 0 | 100% | 51 | 33 | 136 | 25.5 | 16.5 | 68 | 5.7 |
173 | GJR | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 57 | 103 | 153 | 9.5 | 17.2 | 25.5 | 2 |
174 | XD | 4 | 2 | 2 | 50% | 50 | 37 | 114 | 12.5 | 9.3 | 28.5 | 4.4 |
175 | ACE | 4 | 2 | 2 | 50% | 79 | 57 | 144 | 19.8 | 14.3 | 36 | 3.9 |
176 | Meat Playground | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 70 | 101 | 182 | 11.7 | 16.8 | 30.3 | 2.5 |
177 | AG | 10 | 2 | 8 | 20% | 98 | 212 | 248 | 9.8 | 21.2 | 24.8 | 1.6 |
178 | Anexis | 5 | 2 | 3 | 40% | 71 | 94 | 177 | 14.2 | 18.8 | 35.4 | 2.6 |
179 | 2013 북미 올스타 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 87 | 104 | 210 | 14.5 | 17.3 | 35 | 2.9 |
180 | Team Dark | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 66 | 107 | 143 | 11 | 17.8 | 23.8 | 2 |
181 | Team OP | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 100 | 94 | 206 | 16.7 | 15.7 | 34.3 | 3.3 |
182 | Midas FIO | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 98 | 256 | 217 | 8.9 | 23.3 | 19.7 | 1.2 |
183 | Mook Comet | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 113 | 146 | 226 | 16.1 | 20.9 | 32.3 | 2.3 |
184 | SKT T1 마스터즈 | 2 | 2 | 0 | 100% | 39 | 21 | 99 | 19.5 | 10.5 | 49.5 | 6.6 |
185 | SAMSUNG 마스터즈 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86 | 81 | 188 | 21.5 | 20.3 | 47 | 3.4 |
186 | Avalanche | 5 | 2 | 3 | 40% | 94 | 86 | 180 | 18.8 | 17.2 | 36 | 3.2 |
187 | LMQ | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 68 | 113 | 195 | 11.3 | 18.8 | 32.5 | 2.3 |
188 | Xenics Modslook | 8 | 2 | 6 | 25% | 92 | 134 | 237 | 11.5 | 16.8 | 29.6 | 2.5 |
189 | Winners | 8 | 2 | 6 | 25% | 102 | 144 | 238 | 12.8 | 18 | 29.8 | 2.4 |
190 | Winners | 2 | 2 | 0 | 100% | 39 | 22 | 81 | 19.5 | 11 | 40.5 | 5.5 |
191 | Dark Wolves | 5 | 2 | 3 | 40% | 46 | 59 | 106 | 9.2 | 11.8 | 21.2 | 2.6 |
192 | QG Reapers | 5 | 2 | 3 | 40% | 54 | 85 | 121 | 10.8 | 17 | 24.2 | 2.1 |
193 | 2015 LPL 올스타 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 69 | 43 | 169 | 23 | 14.3 | 56.3 | 5.5 |
194 | I MAY | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 66 | 76 | 167 | 11 | 12.7 | 27.8 | 3.1 |
195 | 2016 LMS 올스타 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 60 | 30 | 112 | 20 | 10 | 37.3 | 5.7 |
196 | Virtus.pro | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 92 | 98 | 193 | 15.3 | 16.3 | 32.2 | 2.9 |
197 | Young Generation | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 57 | 65 | 131 | 8.1 | 9.3 | 18.7 | 2.9 |
198 | Machi Esports | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 98 | 194 | 219 | 8.2 | 16.2 | 18.3 | 1.6 |
199 | Immortals | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 59 | 76 | 148 | 8.4 | 10.9 | 21.1 | 2.7 |
200 | 2017 GPL 올스타 | 5 | 2 | 3 | 40% | 49 | 71 | 101 | 9.8 | 14.2 | 20.2 | 2.1 |
201 | Ascension Gaming | 10 | 2 | 8 | 20% | 102 | 151 | 263 | 10.2 | 15.1 | 26.3 | 2.4 |
202 | VSG | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 57 | 95 | 134 | 8.1 | 13.6 | 19.1 | 2 |
203 | Bombers | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 99 | 121 | 195 | 16.5 | 20.2 | 32.5 | 2.4 |
204 | MAMMOTH | 5 | 2 | 3 | 40% | 41 | 56 | 114 | 8.2 | 11.2 | 22.8 | 2.8 |
205 | Royal Youth | 8 | 2 | 6 | 25% | 78 | 116 | 158 | 9.8 | 14.5 | 19.8 | 2 |
206 | SPEAR GAMING | 4 | 2 | 2 | 50% | 45 | 45 | 105 | 11.3 | 11.3 | 26.3 | 3.3 |
207 | Seorabeol Gaming | 8 | 2 | 6 | 25% | 58 | 112 | 138 | 7.3 | 14 | 17.3 | 1.8 |
208 | DenizBank İstanbul Wildcats | 17 | 2 | 15 | 11.8% | 211 | 376 | 480 | 12.4 | 22.1 | 28.2 | 1.8 |
209 | The Glitterati | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 37 | 54 | 90 | 12.3 | 18 | 30 | 2.4 |
