리그오브레전드 e-sports 기록실 - 팀 통산 기록
* 월드 챔피언십 2023 Play-in 경기기록
순위 | 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team BDS | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 162 | 135 | 405 | 13.5 | 11.3 | 33.8 | 4.2 |
2 | GAM Esports | 10 | 7 | 3 | 70% | 173 | 119 | 409 | 17.3 | 11.9 | 40.9 | 4.9 |
3 | PSG Talon | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 138 | 97 | 325 | 15.3 | 10.8 | 36.1 | 4.8 |
4 | TEAM WHALES | 10 | 5 | 5 | 50% | 134 | 134 | 322 | 13.4 | 13.4 | 32.2 | 3.4 |
5 | CTBC Flying Oyster | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 99 | 92 | 252 | 14.1 | 13.1 | 36 | 3.8 |
6 | LOUD | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 67 | 107 | 147 | 11.2 | 17.8 | 24.5 | 2 |
7 | DetonatioN FocusMe | 4 | 0 | 4 | 0% | 23 | 67 | 57 | 5.8 | 16.8 | 14.3 | 1.2 |
8 | Rainbow7 | 4 | 0 | 4 | 0% | 26 | 73 | 57 | 6.5 | 18.3 | 14.3 | 1.1 |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.