1 | ë‹¥ ì·Œ | 1411 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.04 |
2 | Kent Socker | 703 | 플래티넘 1, 75점 | 2.54 |
3 | 왜안쉬호요 | 686 | 골드 5, 93점 | 1.84 |
4 | Jin Air ì¡°í˜„ì˜ | 662 | 다이아몬드 3, 5점 | 2.62 |
5 | ì´ í˜¸ | 624 | 플래티넘 3, 40점 | 2.73 |
1 | í‡´ì‚¬í•˜ê³ ì‹¶ë„¤ | 49 | 플래티넘 4, 53점 | 5.83 |
2 | 병ì˜ë¬¸í™”ì„ ë„ìž | 41 | 실버 1, 0점 | 5.52 |
3 | 트로트 | 71 | 골드 4, 73점 | 5.39 |
4 | ë™ê·œì¤‘ ë‹¨ì‹ | 69 | 실버 4, 42점 | 5.35 |
5 | 황금마티즈 | 63 | 플래티넘 4, 0점 | 5.15 |
코멘트(0)