1 | HecarChu | 626 | 다이아몬드 3, 0점 | 3.30 |
2 | í—¤ë¼ë¦¬ìŠ¤ì›¨íŠ¸ | 599 | 플래티넘 2, 0점 | 2.71 |
3 | 551 | 실버 4, 0점 | 2.95 | |
4 | 467 | 플래티넘 3, 28점 | 2.93 | |
5 | ì¼€ë¥´ë² ë¡œ | 457 | 다이아몬드 5, 12점 | 2.79 |
1 | 45 | 골드 5, 33점 | 8.08 | |
2 | ë‚˜ì •ê¸€ì¤˜ë¼ | 46 | 골드 4, 0점 | 7.48 |
3 | ë”블í¬ë¼ìš´ | 52 | 브론즈 1, 84점 | 7.00 |
4 | Airam | 63 | 브론즈 1, 87점 | 6.80 |
5 | CZXë¸”ëž™ë“œë ˆê³¤XZC | 53 | 골드 3, 82점 | 6.51 |
코멘트(0)