1 | ì—¬ì‹ ë¯¸ì‚¬ë¦¬ | 312 | 골드 4, 0점 | 2.24 |
2 | lguodala | 304 | 골드 5, 22점 | 2.60 |
3 | 예진2 | 248 | 다이아몬드 4, 14점 | 3.06 |
4 | 니얼굴ì—m249난사 | 224 | 플래티넘 2, 75점 | 2.58 |
5 | 나는징í¬ìŠ¤ìž¥ì¸ | 220 | 다이아몬드 5, 85점 | 3.84 |
1 | ì œ1위ì›ìž¥ ê¹€ì •ì€ | 47 | 브론즈 4, 0점 | 28.17 |
2 | 41 | 브론즈 2, 72점 | 8.25 | |
3 | 54 | 실버 5, 53점 | 5.52 | |
4 | Afreeca Alming | 60 | 골드 1, 75점 | 5.11 |
5 | 뒤뒤뒤 | 63 | 다이아몬드 4, 74점 | 4.60 |
코멘트(0)