1 | ì •ì´ë“ | 1064 | 실버 3, 4점 | 2.43 |
2 | 996 | 브론즈 4, 12점 | 2.15 | |
3 | 895 | 실버 1, 53점 | 2.19 | |
4 | í™ëª…ë³´ë™ìƒí™ê¸ˆë³´ | 839 | 플래티넘 5, 75점 | 2.17 |
5 | 792 | 실버 4, 95점 | 1.90 |
1 | 닥치거겜하쟈 | 62 | 브론즈 5, 0점 | 9.04 |
2 | 부연겅듀 | 51 | 다이아몬드 2, 18점 | 7.99 |
3 | llIllIlIllIlIllI | 51 | 다이아몬드 4, 0점 | 6.74 |
4 | Zhao sheng huan | 57 | 실버 1, 74점 | 6.73 |
5 | 43 | 골드 3, 0점 | 5.70 |
1 | Zhao sheng huan | 57 | 실버 1, 74점 | 96.49% |
2 | 부연겅듀 | 51 | 다이아몬드 2, 18점 | 96.08% |
3 | ìºë¦¬í•˜ì˜Œ | 42 | 플래티넘 5, 1점 | 88.10% |
4 | 팀운ë§ê²œì˜¤ì§ | 99 | 브론즈 2, 36점 | 84.85% |
5 | 65 | 플래티넘 1, 40점 | 84.62% |
코멘트(0)