1 | 1056 | 실버 3, 0점 | 2.41 | |
2 | ê±°ë¶ì´ìµœì¤‘만 | 684 | 플래티넘 4, 0점 | 2.69 |
3 | ê²”ëŸì‹œPCë°© | 532 | 골드 3, 94점 | 2.22 |
4 | ë„ë§ì˜ê·€ìž¬ì‹¬í˜„ë„ | 521 | 골드 2, 61점 | 2.37 |
5 | 516 | 실버 4, 45점 | 2.50 |
1 | dlalswl12 | 41 | 브론즈 2, 62점 | 7.64 |
2 | ê³ í˜„í‘œ | 49 | 골드 1, 46점 | 6.02 |
3 | ê°•ì² ì˜ë§ë ¹s | 103 | 실버 5, 40점 | 5.55 |
4 | 헨드케넌 | 101 | 다이아몬드 4, 58점 | 5.40 |
5 | ì–´ì‹œìŸì´ | 47 | 골드 1, 44점 | 5.37 |
1 | dlalswl12 | 41 | 브론즈 2, 62점 | 92.68% |
2 | ì´ë²ˆì‹œì¦Œê¸ˆìž¥ | 46 | 실버 5, 77점 | 80.43% |
3 | 미남김ë™ì› | 40 | 골드 1, 75점 | 80.00% |
4 | 업소건달 | 63 | 플래티넘 3, 56점 | 77.78% |
5 | maksen | 48 | 골드 4, 0점 | 77.08% |
코멘트(0)