1 | 516 | 실버 4, 45점 | 2.50 | |
2 | 티모ë„르 | 439 | 실버 3, 75점 | 2.29 |
3 | 솔로몬ì˜ì•…몽 | 360 | 실버 5, 8점 | 2.74 |
4 | 재료학 | 360 | 실버 5, 0점 | 2.49 |
5 | 위례초4학년3ë°˜ | 351 | 실버 5, 10점 | 1.84 |
1 | dlalswl12 | 41 | 브론즈 2, 62점 | 7.64 |
2 | 한번ì—ë¤ë²¼ | 49 | 실버 5, 35점 | 4.52 |
3 | 56 | 골드 3, 58점 | 4.48 | |
4 | 61 | 브론즈 4, 27점 | 4.13 | |
5 | 62 | 브론즈 5, 27점 | 4.08 |
코멘트(0)