1 | ê±°ë¼ê°€ìŠ¤ | 780 | 골드 1, 75점 | 2.93 |
2 | illliillililil | 700 | 플래티넘 1, 65점 | 3.00 |
3 | 575 | 플래티넘 4, 0점 | 2.98 | |
4 | 킴과누 | 521 | 다이아몬드 3, 62점 | 3.58 |
5 | 518 | 마스터 1, 163점 | 1.91 |
1 | 41 | 플래티넘 3, 19점 | 7.12 | |
2 | ìŠ¬ë¹ˆì´ | 42 | 골드 4, 64점 | 6.56 |
3 | Bukttak | 78 | 플래티넘 4, 5점 | 6.15 |
4 | 러블리즈 2집 | 45 | 플래티넘 5, 0점 | 6.02 |
5 | 4ëŒ€ê°•ë ˆì•Œê¿€ë§› | 72 | 실버 1, 10점 | 5.59 |
코멘트(0)