1 | 6학년3반김í™ê¸° | 888 | 골드 2, 0점 | 2.76 |
2 | 슈슈바나나르 | 682 | 골드 5, 37점 | 2.95 |
3 | 494 | 실버 4, 100점 | 2.17 | |
4 | Gnar BsH | 478 | 골드 1, 75점 | 2.80 |
5 | KT Gnar | 440 | 플래티넘 2, 40점 | 2.89 |
1 | 40 | 브론즈 4, 0점 | 42.94 | |
2 | ëŠë¦° ê³ ì–‘ì´ | 47 | 플래티넘 5, 9점 | 5.89 |
3 | 모모 남ìžì¹œêµ¬ | 94 | 플래티넘 5, 0점 | 5.29 |
4 | Threshì˜ ëžœí„´ | 40 | 골드 5, 40점 | 5.09 |
5 | ì„œí¿ì£¼ë©´ê·¹ë”œê° | 284 | 실버 3, 18점 | 4.67 |
코멘트(0)