1 | 494 | 실버 4, 100점 | 2.17 | |
2 | ì„œí¿ì£¼ë©´ê·¹ë”œê° | 284 | 실버 3, 18점 | 4.67 |
3 | 거친남 | 210 | 골드 5, 72점 | 1.50 |
4 | 184 | 골드 5, 56점 | 2.97 | |
5 | 174 | 골드 1, 36점 | 1.88 |
1 | ì„œí¿ì£¼ë©´ê·¹ë”œê° | 284 | 실버 3, 18점 | 4.67 |
2 | 45 | 실버 3, 46점 | 4.37 | |
3 | 눈 ì | 166 | 골드 5, 17점 | 4.35 |
4 | 92 | 플래티넘 5, 52점 | 3.86 | |
5 | 44 | 플래티넘 5, 34점 | 3.62 |
코멘트(0)