1 | 634 | 골드 3, 8점 | 2.17 | |
2 | 609 | 실버 3, 75점 | 2.77 | |
3 | 539 | 플래티넘 4, 21점 | 2.89 | |
4 | ì¾…í•˜ê³ ì¿µí–ˆì–´ | 500 | 골드 1, 75점 | 3.43 |
5 | ì›í˜¼ì˜íŒŒíŽ¸ | 446 | 플래티넘 5, 22점 | 2.84 |
1 | ë°•ì •í˜„ | 40 | 골드 3, 0점 | 578.40 |
2 | 48 | 브론즈 4, 50점 | 113.33 | |
3 | 강남초5학년 ì¼ì§„ | 40 | 브론즈 3, 62점 | 32.57 |
4 | 105 | 브론즈 4, 100점 | 25.44 | |
5 | 45 | 브론즈 4, 42점 | 25.22 |
코멘트(0)