1 | 1011 | 골드 5, 76점 | 3.13 | |
2 | 566 | 실버 4, 23점 | 2.39 | |
3 | 524 | 골드 1, 0점 | 3.03 | |
4 | 뽀뽀ë¼ë©°ì™œí˜€ë¥¼ë„£ | 519 | 실버 2, 56점 | 2.57 |
5 | ë‹¤ì‹¶ê³ í•˜ë‹¹ | 505 | 마스터 1, 0점 | 4.27 |
1 | 핸 ì°Œ | 51 | 플래티넘 4, 38점 | 23.85 |
2 | Xinnian | 58 | 실버 2, 68점 | 9.25 |
3 | 환 사 | 94 | 골드 5, 15점 | 8.62 |
4 | ì§„ì–¸ì˜ ì¹´ë¥´ë§ˆ | 97 | 플래티넘 4, 59점 | 7.43 |
5 | 48 | 플래티넘 4, 72점 | 7.24 |
코멘트(0)