1 | ë‹¤ì‹¶ê³ í•˜ë‹¹ | 505 | 마스터 1, 0점 | 4.27 |
2 | 475 | 다이아몬드 4, 0점 | 3.11 | |
3 | 470 | 다이아몬드 2, 79점 | 3.83 | |
4 | ê¹€ì˜ë½ | 376 | 플래티넘 4, 58점 | 2.96 |
5 | 375 | 골드 1, 75점 | 3.14 |
1 | ì„œí¿ì™•í‚¹ì•¼íƒ€ | 81 | 골드 3, 88점 | 5.83 |
2 | 금빛섬광 ë¼ì¹¸ | 116 | 플래티넘 4, 73점 | 5.21 |
3 | 2cida | 50 | 다이아몬드 4, 0점 | 5.04 |
4 | 호으빵 | 53 | 다이아몬드 4, 1점 | 4.98 |
5 | 송ì´ì†¡ì´ì–‘ | 73 | 플래티넘 5, 0점 | 4.92 |
코멘트(0)