1 | 199 | 브론즈 4, 58점 | 2.32 | |
2 | 159 | 실버 4, 74점 | 1.98 | |
3 | 157 | 브론즈 1, 0점 | 1.95 | |
4 | 차차씌 | 142 | 브론즈 2, 26점 | 2.50 |
5 | 129 | 실버 5, 17점 | 2.53 |
1 | ì œ1위ì›ìž¥ ê¹€ì •ì€ | 47 | 브론즈 4, 0점 | 28.17 |
2 | 41 | 브론즈 2, 72점 | 8.25 | |
3 | 42 | 골드 2, 48점 | 4.12 | |
4 | 뜸ë¶ì°Œ | 47 | 실버 4, 67점 | 3.81 |
5 | 쟈 야 | 42 | 실버 3, 0점 | 3.62 |
코멘트(0)