1 | Keyara | 187 | 골드 1, 75점 | 2.98 |
2 | 138 | 마스터 1, 7점 | 2.88 | |
3 | 125 | 다이아몬드 1, 16점 | 2.05 | |
4 | 118 | 골드 1, 75점 | 2.64 | |
5 | SKT T1 Clid | 114 | 챌린저 1, 1040점 | 3.53 |
1 | 타 ìž” | 48 | 다이아몬드 3, 100점 | 4.02 |
2 | SKT T1 Clid | 114 | 챌린저 1, 1040점 | 3.53 |
3 | Sof13 | 72 | 플래티넘 2, 75점 | 3.22 |
4 | 갱만가드림 | 48 | 마스터 1, 427점 | 3.07 |
5 | Longzhu Cuzz | 52 | 마스터 1, 121점 | 3.03 |
코멘트(0)