1 | 김시연 | 403 | 골드 5, 0점 | 2.33 |
2 | 400 | 플래티넘 5, 0점 | 2.80 | |
3 | 342 | 플래티넘 4, 89점 | 2.87 | |
4 | 341 | 골드 5, 0점 | 2.39 | |
5 | ìžì§•ìžì§• | 330 | 골드 5, 10점 | 2.73 |
1 | ì•„ìž ë§Œë¼ˆë§ˆì•˜ë‹¤ | 46 | 골드 1, 75점 | 6.65 |
2 | ê³ ì¸ìž”나 | 41 | 실버 5, 31점 | 6.16 |
3 | ì›ë”œíŒ¨ê¸° | 41 | 실버 2, 58점 | 5.28 |
4 | 니물건훔ì³ê° | 44 | 실버 1, 22점 | 4.75 |
5 | 88 | 다이아몬드 5, 15점 | 4.64 |
1 | 핑구민주 | 41 | 실버 1, 60점 | 90.24% |
2 | ê³ ì¸ìž”나 | 41 | 실버 5, 31점 | 90.24% |
3 | 니물건훔ì³ê° | 44 | 실버 1, 22점 | 88.64% |
4 | ì›ë”œíŒ¨ê¸° | 41 | 실버 2, 58점 | 87.80% |
5 | 45 | 골드 5, 0점 | 84.44% |
코멘트(0)