1 | 439 | 골드 5, 0점 | 2.81 | |
2 | WyVerN38 | 376 | 실버 5, 18점 | 1.92 |
3 | L Law Llet | 306 | 실버 5, 0점 | 2.16 |
4 | 306 | 실버 5, 16점 | 1.95 | |
5 | 280 | 실버 5, 0점 | 1.82 |
1 | 41 | 브론즈 4, 0점 | 7.28 | |
2 | 반시í™ì‹œ | 50 | 실버 4, 46점 | 4.01 |
3 | 43 | 실버 5, 18점 | 3.62 | |
4 | 103 | 실버 2, 25점 | 3.60 | |
5 | 지헌1 | 79 | 실버 5, 36점 | 3.53 |
코멘트(0)