1 | 745 | 골드 1, 75점 | 4.06 | |
2 | 737 | 마스터 1, 33점 | 3.03 | |
3 | Ace Thresh | 718 | 다이아몬드 5, 1점 | 3.57 |
4 | 657 | 다이아몬드 4, 0점 | 3.17 | |
5 | B4SAK KING | 653 | 플래티넘 1, 75점 | 3.63 |
1 | 뽀송뽀송개뽀송 | 40 | 다이아몬드 2, 68점 | 6.46 |
2 | 113 | 플래티넘 2, 66점 | 5.84 | |
3 | 59 | 플래티넘 1, 36점 | 5.83 | |
4 | 그냥서í¿ë§Œí• 께 | 110 | 골드 5, 37점 | 5.82 |
5 | 1206 해병 한태진 | 43 | 다이아몬드 5, 99점 | 5.62 |
코멘트(0)