1 | ì°©í•œì ¤ë¦¬ | 222 | 마스터 1, 23점 | 3.96 |
2 | 96 | 마스터 1, 0점 | 3.64 | |
3 | TT Fencer | 91 | 마스터 1, 1점 | 3.62 |
4 | ì´ ì°¨ê°€ ì‹ê¸°ì „ì— | 80 | 마스터 1, 226점 | 5.66 |
5 | i think can win | 61 | 다이아몬드 3, 94점 | 4.22 |
1 | ì´ ì°¨ê°€ ì‹ê¸°ì „ì— | 80 | 마스터 1, 226점 | 5.66 |
2 | i think can win | 61 | 다이아몬드 3, 94점 | 4.22 |
3 | ì°©í•œì ¤ë¦¬ | 222 | 마스터 1, 23점 | 3.96 |
4 | aiZM | 59 | 다이아몬드 5, 75점 | 3.66 |
5 | 57 | 다이아몬드 2, 11점 | 3.64 |
코멘트(0)