1 | 384 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.33 | |
2 | 306 | 골드 5, 0점 | 2.01 | |
3 | 264 | 플래티넘 4, 0점 | 1.89 | |
4 | 리산 êµìˆ˜ | 226 | 플래티넘 5, 29점 | 2.06 |
5 | Ice Skull | 214 | 골드 2, 18점 | 2.33 |
1 | 65 | 골드 1, 75점 | 4.49 | |
2 | ì§„ë¯¸ì•¼ì‹ | 82 | 골드 5, 6점 | 4.03 |
3 | 김현태님 | 46 | 실버 1, 0점 | 3.55 |
4 | 올ë¼ê°„다ë¼ì´ì—ˆ | 41 | 플래티넘 3, 0점 | 3.54 |
5 | í‚¹ì„ ìœ„í•˜ì—¬ | 72 | 실버 4, 16점 | 3.51 |
코멘트(0)