1 | 447 | 플래티넘 2, 10점 | 3.34 | |
2 | A트ë¡ìŠ¤ | 411 | 다이아몬드 3, 45점 | 2.73 |
3 | 329 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.82 | |
4 | 네ì¼ì•„íŠ¸ìž¥ì¸ | 312 | 다이아몬드 5, 0점 | 2.96 |
5 | 요슴ë„치 | 218 | 플래티넘 2, 40점 | 2.74 |
1 | 헨드케넌 | 45 | 다이아몬드 4, 58점 | 4.36 |
2 | 51 | 플래티넘 2, 0점 | 4.25 | |
3 | 102 | 다이아몬드 4, 43점 | 3.83 | |
4 | 새우버거ë”블 | 183 | 골드 1, 75점 | 3.61 |
5 | í—¬í¼ì¸ë“¯í—¬í¼ì•„ë‹Œ | 40 | 다이아몬드 4, 28점 | 3.47 |
코멘트(0)