1 | 714 | 골드 1, 75점 | 2.89 | |
2 | 632 | 골드 4, 15점 | 2.17 | |
3 | 453 | 실버 2, 31점 | 3.50 | |
4 | 남탓세계챔피언너 | 418 | 골드 1, 33점 | 2.34 |
5 | 비아그ë¼íƒ• | 416 | 골드 3, 22점 | 1.87 |
1 | 72 | 골드 5, 100점 | 6.65 | |
2 | JKT St | 72 | 골드 1, 61점 | 5.82 |
3 | 다람ì¥ì§ìŠ¤ | 41 | 다이아몬드 4, 16점 | 5.45 |
4 | asura vayne | 78 | 골드 1, 31점 | 5.24 |
5 | 와INë“œUP | 43 | 플래티넘 5, 64점 | 5.11 |
코멘트(0)