1 | 436 | 플래티넘 2, 51점 | 2.33 | |
2 | 48951006del | 410 | 골드 1, 53점 | 2.54 |
3 | Riverstone82 | 373 | 플래티넘 5, 37점 | 2.74 |
4 | 팬타킬샤코 | 362 | 플래티넘 3, 50점 | 2.00 |
5 | 253 | 골드 1, 0점 | 3.11 |
1 | 52 | 다이아몬드 3, 45점 | 5.34 | |
2 | Cruide | 141 | 플래티넘 5, 24점 | 4.05 |
3 | 눈사람티모아ì´ì½˜ | 47 | 골드 4, 0점 | 3.77 |
4 | 68 | 골드 4, 0점 | 3.74 | |
5 | 182 | 플래티넘 4, 0점 | 3.66 |
1 | 76 | 플래티넘 5, 0점 | 73.68% | |
2 | 68 | 골드 4, 0점 | 67.65% | |
3 | 40 | 플래티넘 5, 0점 | 67.50% | |
4 | 중급회계IFRS | 43 | 골드 5, 14점 | 67.44% |
5 | 란 ì‹œ ì› | 41 | 골드 3, 75점 | 65.85% |
코멘트(0)