1 | 98 | 플래티넘 1, 75점 | 3.12 | |
2 | sfgsghsj | 84 | 다이아몬드 5, 75점 | 3.98 |
3 | 78 | 마스터 1, 167점 | 4.21 | |
4 | rxyyyyyyyyyyyyy | 75 | 골드 1, 75점 | 4.43 |
5 | Wang Li Hong | 63 | 다이아몬드 4, 75점 | 3.58 |
1 | 49 | 다이아몬드 3, 75점 | 4.63 | |
2 | FW Rather | 56 | 다이아몬드 2, 33점 | 4.53 |
3 | rxyyyyyyyyyyyyy | 75 | 골드 1, 75점 | 4.43 |
4 | ì • 금 성 | 54 | 마스터 1, 486점 | 4.40 |
5 | 78 | 마스터 1, 167점 | 4.21 |
코멘트(0)