1 | 1098 | 실버 2, 14점 | 1.91 | |
2 | ë˜¥ì‹¸ê³ ì˜¤ë§ˆ | 753 | 골드 1, 36점 | 1.54 |
3 | 496 | 골드 2, 0점 | 2.09 | |
4 | salzec | 445 | 골드 1, 5점 | 1.71 |
5 | 425 | 골드 5, 0점 | 1.44 |
1 | ìˆë•ì¸ | 78 | 플래티넘 4, 0점 | 2.72 |
2 | 354 | 플래티넘 3, 100점 | 2.71 | |
3 | 49 | 골드 5, 71점 | 2.67 | |
4 | 49 | 골드 1, 20점 | 2.66 | |
5 | 키키키히히히 | 149 | 실버 2, 47점 | 2.62 |
코멘트(0)