1 | 깃챵ì„ê·¸ëŒ€í’ˆì— | 824 | 골드 1, 44점 | 3.06 |
2 | 야ìƒë„ˆêµ¬ë§ | 437 | 플래티넘 5, 63점 | 3.64 |
3 | 276 | 다이아몬드 2, 18점 | 3.53 | |
4 | Hanguo Conglin | 214 | 골드 1, 75점 | 2.98 |
5 | 건치노 | 201 | 골드 1, 10점 | 3.11 |
1 | Bebe대열 | 142 | 플래티넘 2, 26점 | 5.61 |
2 | ëª…ì¸ ë‹¤ë¦¬ | 47 | 골드 1, 75점 | 4.62 |
3 | 45 | 골드 5, 26점 | 4.47 | |
4 | 87 | 플래티넘 1, 75점 | 4.46 | |
5 | 41 | 골드 1, 75점 | 4.36 |
코멘트(0)