1 | 1350 | 다이아몬드 4, 63점 | 2.19 | |
2 | 1179 | 다이아몬드 3, 10점 | 2.52 | |
3 | 997 | 다이아몬드 4, 28점 | 1.93 | |
4 | 866 | 마스터 1, 163점 | 1.44 | |
5 | ë¶ì¤‘ëŸ¬í•œë¯¸ì¼ | 781 | 브론즈 3, 20점 | 2.21 |
1 | ë°•ì •í˜„ | 40 | 골드 3, 0점 | 153.67 |
2 | 554 | 실버 5, 75점 | 7.31 | |
3 | 66 | 골드 4, 50점 | 5.95 | |
4 | ìžìŠ¤ì¹¼í”½ì±„팅안봄 | 105 | 골드 5, 0점 | 5.83 |
5 | 창창근 | 91 | 실버 5, 0점 | 5.76 |
코멘트(0)