1 | 356 | 실버 1, 16점 | 3.38 | |
2 | 4ì²œë§Œë•¡ê²¨ë´ | 346 | 브론즈 3, 44점 | 3.63 |
3 | 341 | 플래티넘 5, 52점 | 1.59 | |
4 | 328 | 골드 5, 0점 | 3.21 | |
5 | RENIZ | 303 | 실버 3, 75점 | 2.69 |
1 | 232 | 플래티넘 4, 61점 | 6.32 | |
2 | 41 | 골드 5, 87점 | 5.69 | |
3 | 40 | 실버 2, 0점 | 5.64 | |
4 | ì•„í´ë¡ s | 45 | 골드 4, 64점 | 5.07 |
5 | 44 | 실버 4, 75점 | 5.01 |
코멘트(0)