1 | Froggem | 800 | 다이아몬드 3, 63점 | 4.41 |
2 | 개복치엉ë©ì´ | 739 | 골드 4, 100점 | 3.04 |
3 | 735 | 다이아몬드 5, 43점 | 2.98 | |
4 | ì• ë‹ˆë¹„ì•„ë¡œê°€ë²„ë · | 696 | 골드 1, 65점 | 3.75 |
5 | ë˜ í›ˆ | 680 | 다이아몬드 3, 46점 | 2.86 |
1 | íŠ¸ë¡¤ëŒ€ìž¥ëŒ•ëŒ•ì´ | 100 | 브론즈 5, 43점 | 65.09 |
2 | 챔피언메들리 | 99 | 골드 2, 33점 | 27.73 |
3 | 56170550del | 114 | 실버 5, 0점 | 14.38 |
4 | 굿리슨 | 42 | 실버 2, 41점 | 13.94 |
5 | 블리스린 | 58 | 실버 2, 0점 | 13.89 |
1 | ìœ¤ì„ ìƒë…¸ëž˜êµì‹¤ | 42 | 골드 4, 0점 | 95.24% |
2 | 69 | 골드 1, 7점 | 94.20% | |
3 | 40 | 플래티넘 5, 75점 | 92.50% | |
4 | ë½€ë¡ê»˜ë„¨ | 43 | 플래티넘 3, 0점 | 86.05% |
5 | ì§€ë ¤ë³´ë¦¬ê¸” | 113 | 플래티넘 4, 57점 | 84.07% |
코멘트(0)