1 | 어기여차어기여차 | 82 | 마스터 1, 172점 | 3.10 |
2 | 지xì¡´xí‘œxë„ | 81 | 다이아몬드 1, 62점 | 3.04 |
3 | 76 | 플래티넘 4, 40점 | 3.41 | |
4 | TT Fencer | 68 | 마스터 1, 1점 | 2.57 |
5 | 66 | 다이아몬드 4, 54점 | 2.78 |
1 | 76 | 플래티넘 4, 40점 | 3.41 | |
2 | 54140572del | 50 | 다이아몬드 5, 25점 | 3.41 |
3 | 어기여차어기여차 | 82 | 마스터 1, 172점 | 3.10 |
4 | 54 | 다이아몬드 3, 25점 | 3.10 | |
5 | 지xì¡´xí‘œxë„ | 81 | 다이아몬드 1, 62점 | 3.04 |
코멘트(0)