1 | 575 | 브론즈 2, 1점 | 1.70 | |
2 | 403 | 실버 4, 0점 | 2.85 | |
3 | 390 | 실버 3, 41점 | 2.21 | |
4 | 잘ìƒê¸°ê³ 게임못함 | 346 | 실버 5, 49점 | 2.35 |
5 | 기다리시옹 | 311 | 골드 4, 42점 | 3.69 |
1 | ê¹€ íƒ | 54 | 골드 5, 41점 | 13.96 |
2 | 밀러카터밀러카터 | 80 | 실버 4, 0점 | 7.88 |
3 | 삼대500드는사람 | 64 | 실버 4, 20점 | 6.84 |
4 | 45 | 실버 5, 0점 | 4.42 | |
5 | 70 | 브론즈 2, 45점 | 4.39 |
1 | ê¹€ íƒ | 54 | 골드 5, 41점 | 100.00% |
2 | 밀러카터밀러카터 | 80 | 실버 4, 0점 | 96.25% |
3 | 삼대500드는사람 | 64 | 실버 4, 20점 | 79.69% |
4 | NJF Yh | 47 | 골드 5, 34점 | 76.60% |
5 | the night knight | 54 | 브론즈 4, 56점 | 70.37% |
코멘트(0)