1 | 856 | 플래티넘 2, 64점 | 1.56 | |
2 | 허리부터골반까지 | 774 | 플래티넘 2, 100점 | 2.41 |
3 | 634 | 플래티넘 5, 100점 | 2.82 | |
4 | 투ëœì§„ìƒ í™©ê¼¬ìž¥ | 563 | 골드 3, 14점 | 2.28 |
5 | ì •ê¸€ìž¡ê³ ìºë¦¬ì¤‘ | 411 | 다이아몬드 4, 15점 | 2.71 |
1 | 62 | 다이아몬드 5, 0점 | 3.92 | |
2 | í‘천ë„래만민í‰ë“± | 59 | 골드 2, 3점 | 3.63 |
3 | 모기 ë²Œë ˆë‹¤ | 45 | 다이아몬드 3, 0점 | 3.62 |
4 | ë³¼í•¥í† ë¼ | 96 | 골드 1, 76점 | 3.57 |
5 | 귀찮다임마 | 40 | 플래티넘 3, 84점 | 3.56 |
1 | 세계 ìµœê³ ì¹´ì´íŒ… | 54 | 다이아몬드 5, 3점 | 79.63% |
2 | ë 가바ë¼ê¸° | 41 | 플래티넘 3, 43점 | 78.05% |
3 | í‘천ë„래만민í‰ë“± | 59 | 골드 2, 3점 | 69.49% |
4 | ë³¼í•¥í† ë¼ | 96 | 골드 1, 76점 | 67.71% |
5 | ì ¸ë‹ˆì ¸ë‹ˆí•´ | 133 | 플래티넘 1, 0점 | 67.67% |
코멘트(0)