1 | 508 | 골드 5, 25점 | 4.63 | |
2 | ì˜¤ë¥¸ì •ê¸€ìž¥ì¸ | 406 | 골드 5, 0점 | 3.18 |
3 | 중대ì´ë„¤ì´ì²˜pcë°© | 395 | 브론즈 3, 57점 | 2.74 |
4 | 291 | 실버 2, 39점 | 4.31 | |
5 | 251 | 실버 1, 64점 | 3.13 |
1 | ìºë¦ì˜ì§€ë°°ìž | 135 | 플래티넘 5, 0점 | 74.54 |
2 | 42 | 브론즈 3, 39점 | 8.00 | |
3 | ëšë°°ê¸°ê¹¨ëŸ¬ì˜´ | 42 | 골드 4, 0점 | 6.80 |
4 | íŒ¬í‹°ë²—ê³ ì˜ë¦¿ì§ˆëŸ¬ | 110 | 골드 3, 83점 | 6.45 |
5 | ë©”ì—ì—ì—ì—ì—ì— | 72 | 골드 3, 31점 | 6.28 |
코멘트(0)