리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 선수 통산 기록

* LCK 2024 서머 경기기록
순위  이름 대표소환사명 최근 소속 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA 킬관여
1 Peyz Gen.G e-sports 38 35 3 92.1% 194 46 241 5.1 1.2 6.3 9.5 70.3%
2 Lehends Gen.G eSports 38 35 3 92.1% 24 105 375 0.6 2.8 9.9 3.8 63.7%
3 Kiin Gen.G eSports 38 35 3 92.1% 101 69 242 2.7 1.8 6.4 5 56.7%
4 Chovy Gen.G eSports 38 35 3 92.1% 177 53 196 4.7 1.4 5.2 7 61.4%
5 Canyon Gen.G e-sports 38 35 3 92.1% 104 66 334 2.7 1.7 8.8 6.6 72.8%
6 Peanut Gen.G eSports 41 30 11 73.2% 83 72 310 2 1.8 7.6 5.5 73.4%
7 Zeka 한화생명e스포츠 41 30 11 73.2% 153 62 199 3.7 1.5 4.9 5.7 62%
8 Viper Hanwha Life Esports 41 30 11 73.2% 187 61 198 4.6 1.5 4.8 6.3 67.9%
9 Doran Gen.G eSports 41 30 11 73.2% 108 103 232 2.6 2.5 5.7 3.3 60.3%
10 Delight Gen.G e-sports 41 30 11 73.2% 34 94 373 0.8 2.3 9.1 4.3 72.3%
11 Lucid Dplus KIA 45 29 16 64.4% 110 93 509 2.4 2.1 11.3 6.7 86.2%
12 Kingen 한화생명e스포츠 45 29 16 64.4% 107 95 271 2.4 2.1 6 4 53.3%
13 ShowMaker Dplus KIA 45 29 16 64.4% 145 92 288 3.2 2 6.4 4.7 64.7%
14 Aiming kt rolster 45 29 16 64.4% 301 61 222 6.7 1.4 4.9 8.6 75.3%
15 Faker T1 44 25 19 56.8% 137 94 219 3.1 2.1 5 3.8 59.5%
16 Keria T1 44 25 19 56.8% 30 98 375 0.7 2.2 8.5 4.1 68.8%
17 Gumayusi T1 44 25 19 56.8% 159 80 227 3.6 1.8 5.2 4.8 65.5%
18 Zeus T1 44 25 19 56.8% 125 116 208 2.8 2.6 4.7 2.9 56.4%
19 Oner T1 44 25 19 56.8% 116 85 291 2.6 1.9 6.6 4.8 70.5%
20 Deft KT Rolster 44 21 23 47.7% 154 96 263 3.5 2.2 6 4.3 71.5%
21 Bdd kt Rolster 44 21 23 47.7% 185 94 226 4.2 2.1 5.1 4.4 70.9%
22 PerfecT kt Rolster 41 21 20 51.2% 85 107 202 2.1 2.6 4.9 2.7 48.1%
23 BuLLDoG KWANGDONG FREECS 44 21 23 47.7% 120 106 177 2.7 2.4 4 2.8 64.4%
24 Andil KWANGDONG FREECS 40 21 19 52.5% 18 140 300 0.5 3.5 7.5 2.3 73.7%
25 Cuzz KWANGDONG FREECS 44 21 23 47.7% 78 102 271 1.8 2.3 6.2 3.4 74%
26 BeryL KT Rolster 44 21 23 47.7% 46 138 372 1 3.1 8.5 3 76.3%
27 DuDu KWANGDONG FREECS 44 21 23 47.7% 110 90 157 2.5 2 3.6 3 55.3%
28 Leaper KWANGDONG FREECS 44 21 23 47.7% 126 103 177 2.9 2.3 4 2.9 66.8%
29 Kellin Dplus KIA 35 21 14 60% 20 106 341 0.6 3 9.7 3.4 71.1%
30 Pyosik KT Rolster 44 21 23 47.7% 90 97 355 2 2.2 8.1 4.6 80.5%
31 Clear FearX 41 17 24 41.5% 100 119 194 2.4 2.9 4.7 2.5 57.6%
32 Raptor BNK FearX 41 17 24 41.5% 101 107 262 2.5 2.6 6.4 3.4 74.6%
33 Hena FearX 41 17 24 41.5% 136 83 217 3.3 2 5.3 4.3 73.5%
34 Clozer FearX 41 17 24 41.5% 132 83 208 3.2 2 5.1 4.1 69%
35 Duro BNK FearX 30 15 15 50% 15 89 239 0.5 3 8 2.9 67.2%
36 Jiwoo Nongshim RedForce 40 13 27 32.5% 114 111 169 2.9 2.8 4.2 2.5 69.6%
37 Sylvie Nongshim RedForce 40 13 27 32.5% 71 116 227 1.8 2.9 5.7 2.6 70.9%
38 Fisher Nongshim RedForce 33 12 21 36.4% 114 96 141 3.5 2.9 4.3 2.7 67.7%
39 Sponge DRX 40 10 30 25% 64 133 199 1.6 3.3 5 2 74.7%
40 Teddy DRX 38 10 28 26.3% 130 86 137 3.4 2.3 3.6 3.1 73.9%
41 Pleata DRX 40 10 30 25% 17 114 253 0.4 2.9 6.3 2.4 71%
42 Mihile Nongshim RedForce 29 10 19 34.5% 54 84 117 1.9 2.9 4 2 54%
43 GuGer Nongshim RedForce 29 8 21 27.6% 19 114 159 0.7 3.9 5.5 1.6 66.4%
44 Moham Dplus KIA 10 8 2 80% 7 36 116 0.7 3.6 11.6 3.4 69%
45 Kyeahoo DRX 31 8 23 25.8% 70 70 124 2.3 2.3 4 2.8 68.8%
46 Morgan BRION 41 8 33 19.5% 84 127 148 2 3.1 3.6 1.8 55%
47 Pollu BRION 41 8 33 19.5% 27 182 259 0.7 4.4 6.3 1.6 71.6%
48 Frog DRX 19 8 11 42.1% 24 48 95 1.3 2.5 5 2.5 56.1%
49 Envyy LSB 29 6 23 20.7% 74 90 97 2.6 3.1 3.3 1.9 60.8%
50 vital Nongshim RedForce 11 5 6 45.5% 7 38 105 0.6 3.5 9.5 2.9 75.2%
51 YoungJae OKSavingsBank BRION 35 5 30 14.3% 69 85 206 2 2.4 5.9 3.2 75.1%
52 Fate BRION 19 4 15 21.1% 44 43 80 2.3 2.3 4.2 2.9 62.8%
53 DDoiV BRION 6 3 3 50% 8 13 34 1.3 2.2 5.7 3.2 63%
54 DnDn Nongshim RedForce 11 3 8 27.3% 18 32 38 1.6 2.9 3.5 1.8 50.5%
55 Karis BRION 17 3 14 17.6% 43 46 67 2.5 2.7 3.9 2.4 63.2%
56 SeTab DRX 9 2 7 22.2% 22 26 42 2.4 2.9 4.7 2.5 70.3%
57 Rascal DRX 21 2 19 9.5% 35 72 61 1.7 3.4 2.9 1.3 56.2%
58 Execute GC Busan Rising Star 11 2 9 18.2% 5 48 87 0.5 4.4 7.9 1.9 73.6%
59 Samver BRION 12 2 10 16.7% 34 31 48 2.8 2.6 4 2.6 52.5%
60 Calix Nongshim RedForce 6 1 5 16.7% 11 13 15 1.8 2.2 2.5 2 62.2%
61 Pullbae BRION 5 1 4 20% 14 18 25 2.8 3.6 5 2.2 70.4%
62 Callme Nongshim RedForce 1 0 1 0% 4 5 1 4 5 1 1 71%
63 Paduck DRX 2 0 2 0% 2 3 4 1 1.5 2 2 44%
64 Quantum KWANGDONG FREECS 4 0 4 0% 3 20 8 0.8 5 2 0.6 39.5%
65 Casting KT Rolster 3 0 3 0% 7 9 6 2.3 3 2 1.4 58%

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)