리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 선수 통산 기록

* LCK 2012 스프링 경기기록
순위  이름 대표소환사명 최근 소속 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA 킬관여
1 Reapered Jin Air Greenwings 11 10 1 90.9% 46 22 74 4.2 2 6.7 5.5 67.3%
2 Cpt Jack Longzhu Gaming 11 10 1 90.9% 53 14 87 4.8 1.3 7.9 10 77.4%
3 Ambition Gen.G e-sports 11 10 1 90.9% 46 17 86 4.2 1.5 7.8 7.8 74.9%
4 Helios Team Dignitas 11 10 1 90.9% 28 10 99 2.5 0.9 9 12.7 68.5%
5 Lustboy Team SoloMid 11 10 1 90.9% 9 15 144 0.8 1.4 13.1 10.2 84.5%
6 ManyReason Xenics Blast 12 8 4 66.7% 34 26 77 2.8 2.2 6.4 4.3 66.3%
7 May Jin Air Greenwings 12 8 4 66.7% 36 19 79 3 1.6 6.6 6.1 67.1%
8 SBS TeamOP 12 8 4 66.7% 46 22 68 3.8 1.8 5.7 5.2 67.8%
9 Impact Evil Geniuses 12 8 4 66.7% 16 24 107 1.3 2 8.9 5.1 70%
10 H0R0 SKT T1 S 12 8 4 66.7% 26 8 90 2.2 0.7 7.5 14.5 67.1%
11 Locodoco Najin E-mpire 13 7 6 53.8% 36 30 73 2.8 2.3 5.6 3.6 74.4%
12 Woong CJ Entus 13 7 6 53.8% 50 26 67 3.8 2 5.2 4.5 69%
13 CloudTemplar CJ Entus 13 7 6 53.8% 15 35 91 1.2 2.7 7 3 66.5%
14 MadLife CJ Entus 13 7 6 53.8% 12 20 119 0.9 1.5 9.2 6.6 84.4%
15 RapidStar CJ Entus 13 7 6 53.8% 42 24 83 3.2 1.8 6.4 5.2 70.9%
16 Lil4c Longzhu IM 11 6 5 54.5% 45 38 74 4.1 3.5 6.7 3.1 65.5%
17 No1ja 인벤져스 11 6 5 54.5% 22 30 86 2 2.7 7.8 3.6 60.6%
18 Cornsalad TeamOP 11 6 5 54.5% 56 33 69 5.1 3 6.3 3.8 65.7%
19 Paragon Longzhu IM 11 6 5 54.5% 41 24 83 3.7 2.2 7.5 5.2 70.7%
20 ashart (구)팀OP 11 6 5 54.5% 7 25 121 0.6 2.3 11 5.1 64%
21 MakNooN Najin E-mpire 6 3 3 50% 23 30 50 3.8 5 8.3 2.4 75.2%
22 MOKUZA Najin e-mFire 6 3 3 50% 19 19 67 3.2 3.2 11.2 4.5 82.3%
23 Hoon TmT 6 3 3 50% 23 22 54 3.8 3.7 9 3.5 77%
24 Hiro KT Rolster 6 3 3 50% 31 20 43 5.2 3.3 7.2 3.7 74.2%
25 viNylCat NaJin Shield 6 3 3 50% 3 22 73 0.5 3.7 12.2 3.5 69.5%
26 Haiakan MKZ 5 2 3 40% 21 17 27 4.2 3.4 5.4 2.8 80.8%
27 LaMiaZeaLoT FnaticRC 5 2 3 40% 18 20 32 3.6 4 6.4 2.5 75.2%
28 Cyanidefi FnaticRC 5 2 3 40% 10 21 35 2 4.2 7 2.1 69%
29 xPeke Origen 5 2 3 40% 22 17 27 4.4 3.4 5.4 2.9 77.4%
30 Shushei FnaticRC 5 2 3 40% 18 18 32 3.6 3.6 6.4 2.8 75.4%
31 Mellisan FnaticRC 5 2 3 40% 0 14 47 0 2.8 9.4 3.4 69.2%
32 HotshotGG CLG.NA 5 2 3 40% 8 11 11 1.6 2.2 2.2 1.7 67%
33 Doublelift Team Liquid 5 2 3 40% 6 14 20 1.2 2.8 4 1.9 76.6%
34 Chauster CLG.NA 5 2 3 40% 1 7 23 0.2 1.4 4.6 3.4 72.2%
35 Saintvicious Team Curse 5 2 3 40% 8 9 24 1.6 1.8 4.8 3.6 83.6%
36 bigfatlp CLG.NA 5 2 3 40% 14 9 15 2.8 1.8 3 3.2 74.2%
37 TowerFury MKZ 5 2 3 40% 15 17 29 3 3.4 5.8 2.6 58.8%
38 losys MKZ 5 2 3 40% 15 13 23 3 2.6 4.6 2.9 60.8%
39 Junegi MKZ 5 2 3 40% 0 16 35 0 3.2 7 2.2 58.4%
40 SunRiver MKZ 5 2 3 40% 11 17 31 2.2 3.4 6.2 2.5 77.8%
41 kkOma StarTale 3 1 2 33.3% 6 7 18 2 2.3 6 3.4 72%
42 Ryu 100 Thieves 3 1 2 33.3% 9 9 15 3 3 5 2.7 66.7%
43 Mafa KT Rolster Bullets 3 1 2 33.3% 1 6 27 0.3 2 9 4.7 76.7%
44 Score LCK 올스타 3 1 2 33.3% 6 8 22 2 2.7 7.3 3.5 75%
45 Vitamin KT Rolster 3 1 2 33.3% 11 7 14 3.7 2.3 4.7 3.6 67.3%
46 Leon Little Hippo 3 1 2 33.3% 4 12 16 1.3 4 5.3 1.7 57.3%
47 ggoni Little Hippo 3 1 2 33.3% 2 2 21 0.7 0.7 7 11.5 60%
48 5gamdo Little Hippo 3 1 2 33.3% 7 8 14 2.3 2.7 4.7 2.6 57.7%
49 Kevin Little Hippo 3 1 2 33.3% 16 5 16 5.3 1.7 5.3 6.4 95.7%
50 TcAL Little Hippo 3 1 2 33.3% 5 9 15 1.7 3 5 2.2 41%
51 Nk Adonis SuperStar 3 1 2 33.3% 6 8 18 2 2.7 6 3 94.7%
52 YaNgSin SuperStar 3 1 2 33.3% 2 8 25 0.7 2.7 8.3 3.4 83.3%
53 Devil SuperStar 3 1 2 33.3% 7 9 13 2.3 3 4.3 2.2 74%
54 SunJa SuperStar 3 1 2 33.3% 6 9 15 2 3 5 2.3 75.3%
55 gDeveloper SuperStar 3 1 2 33.3% 7 8 16 2.3 2.7 5.3 2.9 93.3%
56 Rounders NeL 3 1 2 33.3% 4 13 10 1.3 4.3 3.3 1.1 80%
57 Kady NeL 3 1 2 33.3% 4 8 9 1.3 2.7 3 1.6 65.7%
58 The other NeL 3 1 2 33.3% 8 5 8 2.7 1.7 2.7 3.2 90%
59 GodFather NeL 3 1 2 33.3% 0 7 17 0 2.3 5.7 2.4 96.7%
60 Garnet NeL 3 1 2 33.3% 2 8 13 0.7 2.7 4.3 1.9 82.3%
61 Small Brain MVP White 2 0 2 0% 1 5 8 0.5 2.5 4 1.8 93%
62 Expession Longzhu Gaming 2 0 2 0% 1 5 3 0.5 2.5 1.5 0.8 48%
63 LOAD Jin Air Stealths 2 0 2 0% 12 12 8 6 6 4 1.7 64.5%
64 Rewrite n.Die.Guts 2 0 2 0% 3 6 5 1.5 3 2.5 1.3 76.5%
65 Fascinate 샤멘팀 2 0 2 0% 9 10 12 4.5 5 6 2.1 72%
66 Cannot 카페팀 2 0 2 0% 2 3 3 1 1.5 1.5 1.7 45%
67 Mad PPs 2 0 2 0% 3 3 6 1.5 1.5 3 3 93%
68 Chicken PPs 2 0 2 0% 3 6 6 1.5 3 3 1.5 93%
69 MulrOc Hunters 2 0 2 0% 2 7 7 1 3.5 3.5 1.3 93%
70 Nymp Hunters 2 0 2 0% 0 7 7 0 3.5 3.5 1 69%
71 FDT Hunters 2 0 2 0% 4 11 3 2 5.5 1.5 0.6 78.5%
72 Acttosin NEB 2 0 2 0% 4 15 13 2 7.5 6.5 1.1 52%
73 Badagaje NEB 2 0 2 0% 4 13 9 2 6.5 4.5 1 43.5%
74 Yaong NEB 2 0 2 0% 0 8 19 0 4 9.5 2.4 59.5%
75 webtoon XD 2 0 2 0% 1 5 6 0.5 2.5 3 1.4 69%
76 dong DDoL 2 0 2 0% 0 9 7 0 4.5 3.5 0.8 44%
77 zzamTiger DDoL 2 0 2 0% 2 5 8 1 2.5 4 2 94%
78 Chily moon DDoL 2 0 2 0% 3 10 2 1.5 5 1 0.5 52.5%
79 Hwatoo DDoL 2 0 2 0% 3 9 2 1.5 4.5 1 0.6 31.5%
80 Rigroch DDoL 1 0 1 0% 3 5 3 3 5 3 1.2 75%
81 UlMangE DDoL 1 0 1 0% 0 6 1 0 6 1 0.2 33%

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)