리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 선수 통산 기록

* MSI 전체 경기기록
순위  이름 대표소환사명 최근 소속 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA 킬관여
1 Faker T1 100 69 31 69% 364 213 539 3.6 2.1 5.4 4.2 60.2%
2 Xiaohu Royal Never Give Up 82 63 19 76.8% 309 177 563 3.8 2.2 6.9 4.9 63.5%
3 Ming Royal Never Give Up 69 55 14 79.7% 72 153 707 1 2.2 10.2 5.1 66.8%
4 Wei Royal Never Give Up 51 41 10 80.4% 193 104 406 3.8 2 8 5.8 67.3%
5 GALA Royal Never Give Up 51 41 10 80.4% 288 95 280 5.6 1.9 5.5 6 61.5%
6 Maple PSG Talon 70 38 32 54.3% 251 116 371 3.6 1.7 5.3 5.4 68.7%
7 Caps G2 Esports 68 38 30 55.9% 258 216 418 3.8 3.2 6.1 3.1 67.3%
8 Khan DWG KIA 58 37 21 63.8% 158 136 301 2.7 2.3 5.2 3.4 60.3%
9 Bang Afreeca Freecs 49 36 13 73.5% 197 102 289 4 2.1 5.9 4.8 63.8%
10 Wolf SK Telecom T1 49 36 13 73.5% 30 127 471 0.6 2.6 9.6 3.9 66.1%
11 Bin Bilibili Gaming 49 36 13 73.5% 161 128 271 3.3 2.6 5.5 3.4 48.3%
12 Hanabi PSG Talon 68 35 33 51.5% 155 153 335 2.3 2.3 4.9 3.2 56.7%
13 Peanut Gen.G eSports 47 31 16 66% 156 72 250 3.3 1.5 5.3 5.6 67.4%
14 Perkz Cloud 9 63 28 35 44.4% 209 181 297 3.3 2.9 4.7 2.8 63.6%
15 Keria T1 41 27 14 65.9% 43 97 355 1 2.4 8.7 4.1 68.3%
16 Gumayusi T1 41 27 14 65.9% 182 88 186 4.4 2.1 4.5 4.2 64.5%
17 Zeus T1 41 27 14 65.9% 124 100 205 3 2.4 5 3.3 58.6%
18 Oner T1 41 27 14 65.9% 121 91 276 3 2.2 6.7 4.4 70.6%
19 SwordArt Suning 49 26 23 53.1% 26 78 390 0.5 1.6 8 5.3 73.5%
20 Betty Flash Wolves 49 25 24 51% 158 74 254 3.2 1.5 5.2 5.6 70.3%
21 Jankos G2 Esports 39 24 15 61.5% 116 113 266 3 2.9 6.8 3.4 65.7%
22 Impact Evil Geniuses 52 23 29 44.2% 132 146 246 2.5 2.8 4.7 2.6 58%
23 BrokenBlade G2 Esports 36 22 14 61.1% 120 83 184 3.3 2.3 5.1 3.7 54.2%
24 Karsa Top Esports 38 21 17 55.3% 112 77 215 2.9 2 5.7 4.2 70.4%
25 River Golden Guardians 38 21 17 55.3% 115 92 277 3 2.4 7.3 4.3 69.6%
26 Mikyx G2 Esports 33 20 13 60.6% 27 118 316 0.8 3.6 9.6 2.9 65.6%
27 Cryin Royal Never Give Up 26 20 6 76.9% 95 73 202 3.7 2.8 7.8 4.1 68.4%
28 huhi Golden Guardians 33 19 14 57.6% 53 97 271 1.6 2.9 8.2 3.3 72.4%
29 Stixxay Golden Guardians 33 19 14 57.6% 183 81 141 5.5 2.5 4.3 4 69.2%
30 Mata SK Telecom T1 29 18 11 62.1% 16 70 248 0.6 2.4 8.6 3.8 58%
31 Huni Clutch Gaming 27 18 9 66.7% 75 82 161 2.8 3 6 2.9 54.4%
32 Zven Cloud 9 46 18 28 39.1% 116 115 241 2.5 2.5 5.2 3.1 65.8%
33 Stark EVOS Esports 39 18 21 46.2% 84 116 219 2.2 3 5.6 2.6 57%
34 Slay EVOS Esports 39 18 21 46.2% 125 109 205 3.2 2.8 5.3 3 61.2%
35 Kaiwing PSG Talon 37 18 19 48.6% 31 108 333 0.8 2.9 9 3.4 69.5%
36 Ghost Nongshim RedForce 25 17 8 68% 134 45 108 5.4 1.8 4.3 5.4 66.7%
37 ON Bilibili Gaming 26 17 9 65.4% 30 65 307 1.2 2.5 11.8 5.2 75.7%
38 Elk Bilibili Gaming 26 17 9 65.4% 159 65 159 6.1 2.5 6.1 4.9 70%
39 XUN Bilibili Gaming 26 17 9 65.4% 98 79 184 3.8 3 7.1 3.6 69.2%
40 BeryL KT Rolster 25 17 8 68% 13 94 205 0.5 3.8 8.2 2.3 60%
41 ShowMaker Dplus KIA 25 17 8 68% 84 39 171 3.4 1.6 6.8 6.5 67.1%
42 Canyon Gen.G e-sports 25 17 8 68% 62 53 200 2.5 2.1 8 4.9 71%
43 Yagao Bilibili Gaming 26 17 9 65.4% 63 70 210 2.4 2.7 8.1 3.9 65.7%
44 Mlxg Royal Never Give Up 24 16 8 66.7% 77 46 161 3.2 1.9 6.7 5.2 66.4%
45 Vulcan Evil Geniuses 38 16 22 42.1% 21 128 333 0.6 3.4 8.8 2.8 61.6%
46 MMD Flash Wolves 31 15 16 48.4% 64 59 158 2.1 1.9 5.1 3.8 56.1%
47 Levi 100 Thieves Academy 30 15 15 50% 135 74 190 4.5 2.5 6.3 4.4 70.5%
48 Doublelift Team Liquid 31 14 17 45.2% 118 68 140 3.8 2.2 4.5 3.8 68.7%
49 Xmithie Team Liquid 31 14 17 45.2% 51 83 223 1.6 2.7 7.2 3.3 79.5%
50 Uzi Royal Never Give Up 17 13 4 76.5% 100 21 76 5.9 1.2 4.5 8.4 74.4%
51 Flakked G2 Esports 21 13 8 61.9% 78 46 109 3.7 2.2 5.2 4.1 60.5%
52 Targamas G2 Esports 21 13 8 61.9% 28 45 153 1.3 2.1 7.3 4 57%
53 Stomaged BAUSuperMassive eSports 33 13 20 39.4% 63 120 179 1.9 3.6 5.4 2 68.2%
54 Optimus GIGABYTE Marines 25 13 12 52% 117 86 155 4.7 3.4 6.2 3.2 65.9%
55 Archie GIGABYTE Marines 25 13 12 52% 23 82 225 0.9 3.3 9 3 63.4%
56 Letme Royal Never Give Up 17 13 4 76.5% 25 22 116 1.5 1.3 6.8 6.4 58.4%
57 Duke Invictus Gaming 17 12 5 70.6% 41 21 105 2.4 1.2 6.2 7 56.3%
58 Blank KT rolster 17 12 5 70.6% 62 32 117 3.6 1.9 6.9 5.6 70.9%
59 Missing JDG Intel Esports Club 15 12 3 80% 5 32 178 0.3 2.1 11.9 5.7 76.9%
60 fabFabulous BAUSuperMassive eSports 28 12 16 42.9% 69 93 130 2.5 3.3 4.6 2.1 56.4%
61 Ruler JDG Intel Esports Club 15 12 3 80% 91 20 76 6.1 1.3 5.1 8.4 66.9%
62 Zeitnot BAUSuperMassive eSports 23 12 11 52.2% 95 60 93 4.1 2.6 4 3.1 63.1%
63 SaNTaS Unicorns of Love 29 12 17 41.4% 27 104 165 0.9 3.6 5.7 1.8 59.1%
64 Kanvi JD Gaming 15 12 3 80% 41 25 124 2.7 1.7 8.3 6.6 69.7%
65 369 JDG Intel Esports Club 15 12 3 80% 31 25 91 2.1 1.7 6.1 4.9 50.9%
66 Knight JDG Intel Esports Club 15 12 3 80% 66 25 107 4.4 1.7 7.1 6.9 74.3%
67 Armut MAD Lions 21 12 9 57.1% 56 54 133 2.7 2.6 6.3 3.5 58.4%
68 Humanoid Fnatic 21 12 9 57.1% 66 63 116 3.1 3 5.5 2.9 56%
69 Carzzy MAD Lions 27 12 15 44.4% 126 77 123 4.7 2.9 4.6 3.2 60.2%
70 Kaiser MAD Lions 21 12 9 57.1% 23 70 190 1.1 3.3 9 3 62.6%
71 Elyoya MAD Lions 27 12 15 44.4% 94 68 165 3.5 2.5 6.1 3.8 65.8%
72 Doggo PSG Talon 21 12 9 57.1% 109 38 122 5.2 1.8 5.8 6.1 67.3%
73 PraY kt Rolster 18 11 7 61.1% 67 44 79 3.7 2.4 4.4 3.3 67.8%
74 GorillA DWG KIA 18 11 7 61.1% 10 47 134 0.6 2.6 7.4 3.1 66.7%
75 Bdd kt Rolster 18 11 7 61.1% 50 33 98 2.8 1.8 5.4 4.5 73.2%
76 Wunder Fnatic 18 11 7 61.1% 67 54 75 3.7 3 4.2 2.6 52.3%
77 Moojin ESports Connected 18 11 7 61.1% 39 30 94 2.2 1.7 5.2 4.4 65.3%
78 bengi SK Telecom T1 15 10 5 66.7% 34 51 138 2.3 3.4 9.2 3.4 71.8%
79 Deft KT Rolster 13 10 3 76.9% 87 40 128 6.7 3.1 9.8 5.4 71.1%
80 CoreJJ Team Liquid 20 10 10 50% 17 58 156 0.9 2.9 7.8 3 61.6%
81 Pawn KING-ZONE DragonX 13 10 3 76.9% 70 31 113 5.4 2.4 8.7 5.9 57.8%
82 MaRin Afreeca Freecs 15 10 5 66.7% 56 54 92 3.7 3.6 6.1 2.7 64.5%
83 Meiko EDward Gaming 13 10 3 76.9% 22 36 197 1.7 2.8 15.2 6.1 72.2%
84 ClearLove EDward Gaming 13 10 3 76.9% 51 21 158 3.9 1.6 12.2 10 73.8%
85 Aphromoo 100 Thieves 17 10 7 58.8% 8 55 172 0.5 3.2 10.1 3.3 77.8%
86 Xmithie CLG 17 10 7 58.8% 45 48 99 2.6 2.8 5.8 3 63.9%
87 Rookie INVICTUS GAMING 14 10 4 71.4% 51 40 101 3.6 2.9 7.2 3.8 58.6%
88 Trick bbq olivers 28 10 18 35.7% 53 103 158 1.9 3.7 5.6 2 70.5%
89 Koro1 Royal Never Give Up 13 10 3 76.9% 67 32 139 5.2 2.5 10.7 6.4 67.8%
90 Darshan CLG 17 10 7 58.8% 40 41 97 2.4 2.4 5.7 3.3 61.1%
91 Jensen Team Liquid 20 10 10 50% 76 53 95 3.8 2.7 4.8 3.2 66.8%
92 Oddie Isurus Gaming 25 10 15 40% 61 82 148 2.4 3.3 5.9 2.5 70.4%
93 Naul Dashing Buffalo 25 10 15 40% 85 60 134 3.4 2.4 5.4 3.7 54.8%
94 BigKoro SAIGON BUFFALO ESPORTS 25 10 15 40% 111 71 134 4.4 2.8 5.4 3.5 66%
95 Palette Phong Vũ Buffalo 25 10 15 40% 26 82 231 1 3.3 9.2 3.1 67.6%
96 Ning Invictus Gaming 14 10 4 71.4% 62 53 95 4.4 3.8 6.8 3 62.1%
97 JackeyLove Top Esports 14 10 4 71.4% 87 32 69 6.2 2.3 4.9 4.9 60.3%
98 Baolan Invictus Gaming 14 10 4 71.4% 8 50 162 0.6 3.6 11.6 3.4 64.6%
99 TheShy Invictus Gaming 14 10 4 71.4% 45 48 69 3.2 3.4 4.9 2.4 48.7%
100 Blaber Cloud 9 27 10 17 37% 84 78 164 3.1 2.9 6.1 3.2 69.9%
101 Zeros GAM Esports 25 10 15 40% 90 106 125 3.6 4.2 5 2 58.4%
102 Meliodas Dashing Buffalo 21 10 11 47.6% 63 57 181 3 2.7 8.6 4.3 73.7%
103 Nomanz Unicorns Of Love 24 10 14 41.7% 72 60 85 3 2.5 3.5 2.6 62.3%
104 BOSS Unicorns Of Love 24 10 14 41.7% 51 70 78 2.1 2.9 3.3 1.8 55.6%
105 AHaHaCiK Unicorns Of Love 24 10 14 41.7% 48 71 112 2 3 4.7 2.3 69.8%
106 Fudge Cloud 9 27 10 17 37% 82 78 115 3 2.9 4.3 2.5 56%
107 Looper Royal Never Give Up 14 9 5 64.3% 39 29 82 2.8 2.1 5.9 4.2 52.8%
108 Wuxx Royal Never Give Up 14 9 5 64.3% 56 35 76 4 2.5 5.4 3.8 59%
109 Danny Evil Geniuses 21 9 12 42.9% 74 57 108 3.5 2.7 5.1 3.2 56%
110 jojopyun Evil Geniuses 21 9 12 42.9% 78 57 123 3.7 2.7 5.9 3.5 67.9%
111 Yike G2 Esports 15 9 6 60% 71 39 117 4.7 2.6 7.8 4.8 76%
112 Teddy DRX 15 9 6 60% 56 18 71 3.7 1.2 4.7 7.1 56.4%
113 Seiya Isurus Gaming 18 9 9 50% 67 39 94 3.7 2.2 5.2 4.1 67%
114 Hans Sama G2 Esports 15 9 6 60% 72 40 99 4.8 2.7 6.6 4.3 67.2%
115 Gori Golden Guardians 17 9 8 52.9% 51 45 105 3 2.6 6.2 3.5 67.6%
116 Licorice Golden Guardians 17 9 8 52.9% 34 31 86 2 1.8 5.1 3.9 50.9%
117 Clid 한화생명e스포츠 15 9 6 60% 62 32 103 4.1 2.1 6.9 5.2 74.7%
118 Inspired Evil Geniuses 21 9 12 42.9% 83 50 120 4 2.4 5.7 4.1 69.4%
119 Expect G2 Esports 18 8 10 44.4% 37 38 93 2.1 2.1 5.2 3.4 61.9%
120 WildTurtle FlyQuest 21 8 13 38.1% 47 60 96 2.2 2.9 4.6 2.4 65.4%
121 Mystic Afreeca Freecs 14 8 6 57.1% 47 30 84 3.4 2.1 6 4.4 72.9%
122 xiye LGD Gaming 14 8 6 57.1% 42 27 88 3 1.9 6.3 4.8 71.7%
123 Bjergsen Team SoloMid 21 8 13 38.1% 66 57 84 3.1 2.7 4 2.6 64.3%
124 Peyz Gen.G e-sports 15 8 7 53.3% 67 30 66 4.5 2 4.4 4.4 66.3%
125 Mithy Cloud 9 18 8 10 44.4% 6 50 137 0.3 2.8 7.6 2.9 68.2%
126 Whitelotus Infinity eSports 18 8 10 44.4% 67 42 74 3.7 2.3 4.1 3.4 66.3%
127 Evi DetonatioN FocusMe 24 8 16 33.3% 78 66 90 3.3 2.8 3.8 2.5 59.4%
128 957 Team WE 14 8 6 57.1% 38 30 82 2.7 2.1 5.9 4 63.6%
129 Condi Team WE 14 8 6 57.1% 39 32 92 2.8 2.3 6.6 4.1 70.5%
130 Chovy Gen.G eSports 15 8 7 53.3% 43 30 93 2.9 2 6.2 4.5 63.7%
131 Doran Gen.G eSports 15 8 7 53.3% 24 54 73 1.6 3.6 4.9 1.8 46.3%
132 Gadget Unicorns Of Love 16 8 8 50% 36 51 65 2.3 3.2 4.1 2 53.1%
133 Delight Gen.G e-sports 14 8 6 57.1% 10 38 118 0.7 2.7 8.4 3.4 66.9%
134 Wako PSG Talon 18 8 10 44.4% 76 60 106 4.2 3.3 5.9 3 64.3%
135 NL Flash Wolves 14 7 7 50% 33 31 61 2.4 2.2 4.4 3 59.9%
136 Dumbledoge SuperMassive eSports 28 7 21 25% 14 108 140 0.5 3.9 5 1.4 61.5%
137 Svenskeren Cloud 9 16 7 9 43.8% 37 59 94 2.3 3.7 5.9 2.2 67.3%
138 Naru SuperMassive eSports 23 7 16 30.4% 64 77 67 2.8 3.3 2.9 1.7 57.1%
139 Hauntzer Team SoloMid 16 7 9 43.8% 53 55 73 3.3 3.4 4.6 2.3 65.4%
140 Steal DetonatioN FM 22 7 15 31.8% 64 60 137 2.9 2.7 6.2 3.4 75.2%
141 Biofrost Team SoloMid 16 7 9 43.8% 11 41 119 0.7 2.6 7.4 3.2 68.6%
142 Jirall Rainbow7 12 7 5 58.3% 19 21 62 1.6 1.8 5.2 3.9 51.9%
143 Lodik Unicorns Of Love 18 7 11 38.9% 56 35 60 3.1 1.9 3.3 3.3 63.3%
144 Genthix Rainbow7 12 7 5 58.3% 7 29 106 0.6 2.4 8.8 3.9 75.7%
145 Yutapon DetonatioN FM 22 7 15 31.8% 73 54 95 3.3 2.5 4.3 3.1 61.2%
146 Ganked by mom BAUSuperMassive eSports 10 6 4 60% 37 28 60 3.7 2.8 6 3.5 59.7%
147 SnowFlower Nongshim RedForce 10 6 4 60% 17 27 87 1.7 2.7 8.7 3.9 67.3%
148 Hasmed SAIGON BUFFALO ESPORTS 16 6 10 37.5% 54 62 55 3.4 3.9 3.4 1.8 47.9%
149 BeanJ TEAM WHALES 16 6 10 37.5% 56 60 95 3.5 3.8 5.9 2.5 63.4%
150 Froggy SAIGON BUFFALO ESPORTS 16 6 10 37.5% 39 58 107 2.4 3.6 6.7 2.5 62.6%
151 Taki SAIGON BUFFALO ESPORTS 16 6 10 37.5% 11 56 139 0.7 3.5 8.7 2.7 63.9%
152 Shogun SAIGON BUFFALO ESPORTS 16 6 10 37.5% 69 54 86 4.3 3.4 5.4 2.9 65.3%
153 brTT Flamengo eSports 12 6 6 50% 45 36 52 3.8 3 4.3 2.7 43.8%
154 Ben Afreeca Freecs 11 6 5 54.5% 12 39 86 1.1 3.5 7.8 2.5 74.6%
155 Unified PSG Talon 16 6 10 37.5% 49 34 65 3.1 2.1 4.1 3.4 58%
156 Rather LNG Esports 14 6 8 42.9% 32 32 92 2.3 2.3 6.6 3.9 73.3%
157 Bugi V3 Esports 14 6 8 42.9% 52 35 78 3.7 2.5 5.6 3.7 70.2%
158 ShiauC CTBC Flying Oyster 14 6 8 42.9% 12 41 111 0.9 2.9 7.9 3 75.3%
159 Juhan DragonX 16 6 10 37.5% 47 54 67 2.9 3.4 4.2 2.1 67.4%
160 Bay PSG Talon 16 6 10 37.5% 31 46 81 1.9 2.9 5.1 2.4 61.4%
161 Diamondprox Gambit Esports 9 5 4 55.6% 14 20 62 1.6 2.2 6.9 3.8 73.4%
162 EdWard Unicorns Of Love 9 5 4 55.6% 8 24 65 0.9 2.7 7.2 3 72.6%
163 Rekkles Fnatic 14 5 9 35.7% 46 21 56 3.3 1.5 4 4.9 64.1%
164 Kira Gambit Esports 9 5 4 55.6% 21 22 44 2.3 2.4 4.9 3 66.8%
165 PvPStejos Gambit Esports 9 5 4 55.6% 14 20 48 1.6 2.2 5.3 3.1 60.6%
166 Broxah Team Liquid 14 5 9 35.7% 29 31 79 2.1 2.2 5.6 3.5 68.4%
167 Gaeng DetonatioN FM 12 5 7 41.7% 13 23 75 1.1 1.9 6.3 3.8 81.8%
168 YiJin EVOS Esports 14 5 9 35.7% 28 42 74 2 3 5.3 2.4 73.6%
169 Warzone EVOS Esports 14 5 9 35.7% 43 37 45 3.1 2.6 3.2 2.4 53.9%
170 RonOP EVOS Esports 14 5 9 35.7% 8 59 71 0.6 4.2 5.1 1.3 48.3%
171 Hylissang MAD Lions 20 5 15 25% 11 81 128 0.6 4.1 6.4 1.7 62.1%
172 Reignover Cloud 9 10 4 6 40% 35 40 67 3.5 4 6.7 2.6 62.3%
173 Ceros DetonatioN FM 6 4 2 66.7% 11 8 22 1.8 1.3 3.7 4.1 55%
174 YellOwStaR Team SoloMid 10 4 6 40% 10 28 88 1 2.8 8.8 3.5 56.9%
175 Febiven H2k-Gaming 10 4 6 40% 41 22 48 4.1 2.2 4.8 4 53.8%
176 Steeelback Fnatic 10 4 6 40% 40 27 56 4 2.7 5.6 3.6 56.1%
177 Azhi PSG Talon 10 4 6 40% 22 26 66 2.2 2.6 6.6 3.4 59.4%
178 ubao PSG Talon 9 4 5 44.4% 33 28 62 3.7 3.1 6.9 3.4 67.3%
179 Woody PSG Talon 9 4 5 44.4% 4 36 90 0.4 4 10 2.6 71.1%
180 G4 MEGA 12 4 8 33.3% 34 32 67 2.8 2.7 5.6 3.2 72.3%
181 Lloyd MEGA 12 4 8 33.3% 42 30 50 3.5 2.5 4.2 3.1 67.5%
182 Chippys Dire Wolves 12 4 8 33.3% 34 34 33 2.8 2.8 2.8 2 50.3%
183 Chippys Dire Wolves 12 4 8 33.3% 30 42 53 2.5 3.5 4.4 2 71.9%
184 k1ng MAMMOTH 12 4 8 33.3% 24 28 48 2 2.3 4 2.6 61.2%
185 Robo Flamengo eSports 6 4 2 66.7% 35 29 23 5.8 4.8 3.8 2 56.8%
186 Nappon RED Canids 6 4 2 66.7% 17 12 54 2.8 2 9 5.9 62%
187 Dioud paiN Gaming 6 4 2 66.7% 2 19 56 0.3 3.2 9.3 3.1 48.7%
188 Slow Isurus Gaming 12 4 8 33.3% 11 41 98 0.9 3.4 8.2 2.7 78.3%
189 Pobelter Team Liquid 11 4 7 36.4% 14 25 55 1.3 2.3 5 2.8 64.5%
190 Olleh Team Liquid 10 4 6 40% 8 33 66 0.8 3.3 6.6 2.2 75.5%
191 Rockky MEGA 12 4 8 33.3% 20 26 54 1.7 2.2 4.5 2.8 50.3%
192 Zantins KaBuM! e-Sports 6 4 2 66.7% 20 17 34 3.3 2.8 5.7 3.2 45%
193 Ranger KaBuM! e-Sports 6 4 2 66.7% 28 22 45 4.7 3.7 7.5 3.3 75.8%
194 Dynquedo KaBuM! e-Sports 6 4 2 66.7% 30 10 31 5 1.7 5.2 6.1 49.7%
195 Titan KaBuM! e-Sports 6 4 2 66.7% 28 20 38 4.7 3.3 6.3 3.3 70.2%
196 Riyev KaBuM! e-Sports 6 4 2 66.7% 3 21 71 0.5 3.5 11.8 3.5 71.8%
197 Bwipo Fnatic 13 4 9 30.8% 20 49 63 1.5 3.8 4.8 1.7 55.5%
198 BioPanther ORDER 26 4 22 15.4% 38 83 84 1.5 3.2 3.2 1.5 53.1%
199 Ruin 1907 Fenerbahçe 7 4 3 57.1% 39 27 35 5.6 3.9 5 2.7 54.1%
200 Kirei 1907 Fenerbahçe 7 4 3 57.1% 28 31 72 4 4.4 10.3 3.2 73.7%
201 Bolulu Galatasaray Espor 7 4 3 57.1% 29 25 63 4.1 3.6 9 3.7 67.6%
202 Hades 1907 Fenerbahçe 7 4 3 57.1% 29 23 53 4.1 3.3 7.6 3.6 58.6%
203 Pabu Pentanet.GG 18 4 14 22.2% 34 58 83 1.9 3.2 4.6 2 61.8%
204 Chazz Pentanet.GG 18 4 14 22.2% 49 67 58 2.7 3.7 3.2 1.6 61.3%
205 Praedyth Pentanet.GG 18 4 14 22.2% 52 61 56 2.9 3.4 3.1 1.8 58.4%
206 Decoy Pentanet.GG 18 4 14 22.2% 7 69 111 0.4 3.8 6.2 1.7 59.9%
207 Easyhoon Vici Gaming 5 3 2 60% 23 11 27 4.6 2.2 5.4 4.5 67%
208 Albis ahq e-Sports Club 8 3 5 37.5% 12 28 87 1.5 3.5 10.9 3.5 75.3%
209 An ahq e-Sports Club 8 3 5 37.5% 47 26 51 5.9 3.3 6.4 3.8 74.5%
210 Mountain ahq e-Sports Club 8 3 5 37.5% 18 34 85 2.3 4.3 10.6 3 75.6%
211 Ziv ahq e-Sports Club 8 3 5 37.5% 25 30 72 3.1 3.8 9 3.2 71.1%
212 westdoor ahq e-Sports Club 8 3 5 37.5% 38 26 59 4.8 3.3 7.4 3.7 71.9%
213 EMENES Cloud 9 10 3 7 30% 20 23 42 2 2.3 4.2 2.7 56.8%
214 tockers RED Canids 5 3 2 60% 9 16 25 1.8 3.2 5 2.1 50.6%
215 JAPONE 1907 Fenerbahçe 5 3 2 60% 6 17 48 1.2 3.4 9.6 3.2 55.6%
216 Buggax Infinity eSports 12 3 9 25% 27 50 30 2.3 4.2 2.5 1.1 45.8%
217 Berserker Cloud 9 11 3 8 27.3% 40 25 33 3.6 2.3 3 2.9 60.5%
218 Zero Team WE 3 2 1 66.7% 3 7 30 1 2.3 10 4.7 61.3%
219 Emperor Longzhu Gaming 10 2 8 20% 20 37 33 2 3.7 3.3 1.4 55.5%
220 Robo LOUD 6 2 4 33.3% 9 19 23 1.5 3.2 3.8 1.7 43.3%
221 Croc LOUD 6 2 4 33.3% 17 20 29 2.8 3.3 4.8 2.3 74.8%
222 tinowns LOUD 6 2 4 33.3% 16 13 27 2.7 2.2 4.5 3.3 59.3%
223 Ceos LOUD 6 2 4 33.3% 0 24 36 0 4 6 1.5 53.8%
224 Kati GAM Esports 5 2 3 40% 8 21 36 1.6 4.2 7.2 2.1 65.4%
225 Sty1e GAM Esports 5 2 3 40% 22 18 30 4.4 3.6 6 2.9 77.8%
226 HolyPhoenix fastPay Wildcats 12 2 10 16.7% 59 40 54 4.9 3.3 4.5 2.8 74.5%
227 tinowns paiN Gaming 6 2 4 33.3% 15 12 25 2.5 2 4.2 3.3 50.7%
228 Mimic Bombers 6 2 4 33.3% 16 25 30 2.7 4.2 5 1.8 48.3%
229 Kikis Team Vitality 10 2 8 20% 16 32 35 1.6 3.2 3.5 1.6 51%
230 Hybrid G2 Esports 10 2 8 20% 3 29 57 0.3 2.9 5.7 2.1 65.6%
231 Cuzz KWANGDONG FREECS 3 2 1 66.7% 11 7 31 3.7 2.3 10.3 6 62%
232 Phantiks Dire Wolves 6 2 4 33.3% 9 17 26 1.5 2.8 4.3 2.1 62.3%
233 Destiny MAMMOTH 6 2 4 33.3% 4 12 43 0.7 2 7.2 3.9 74.2%
234 Doxy Virtus.pro 6 2 4 33.3% 18 17 39 3 2.8 6.5 3.4 56.8%
235 Kreox Virtus.pro 6 2 4 33.3% 17 20 34 2.8 3.3 5.7 2.6 59.5%
236 Paranoia Virtus.pro 6 2 4 33.3% 21 27 31 3.5 4.5 5.2 1.9 61.3%
237 Blasting Gambit Esports 6 2 4 33.3% 28 10 38 4.7 1.7 6.3 6.6 63.3%
238 Ramune DetonatioN FM 12 2 10 16.7% 21 26 46 1.8 2.2 3.8 2.6 52.9%
239 Dara Rampage 12 2 10 16.7% 20 22 73 1.7 1.8 6.1 4.2 55.5%
240 Tierwulf Kaos Latin Gamers 6 2 4 33.3% 9 23 24 1.5 3.8 4 1.4 50%
241 Plugo Kaos Latin Gamers 6 2 4 33.3% 8 10 30 1.3 1.7 5 3.8 60.2%
242 Fix Kaos Latin Gamers 6 2 4 33.3% 26 13 22 4.3 2.2 3.7 3.7 80.8%
243 Nate Kaos Latin Gamers 6 2 4 33.3% 13 12 17 2.2 2 2.8 2.5 50.8%
244 InTreso Ascension Gaming 6 2 4 33.3% 18 14 37 3 2.3 6.2 3.9 74.2%
245 Rich Ascension Gaming 6 2 4 33.3% 7 21 55 1.2 3.5 9.2 3 87.3%
246 Triple MAMMOTH 6 2 4 33.3% 15 11 19 2.5 1.8 3.2 3.1 67.8%
247 Cupcake Dire Wolves 6 2 4 33.3% 4 18 31 0.7 3 5.2 1.9 63.2%
248 Route LOUD 6 2 4 33.3% 22 11 21 3.7 1.8 3.5 3.9 64.5%
249 POP MEGA 6 2 4 33.3% 4 9 44 0.7 1.5 7.3 5.3 78.2%
250 BalKhan Bombers 6 2 4 33.3% 14 29 47 2.3 4.8 7.8 2.1 59.3%
251 ry0ma Bombers 6 2 4 33.3% 24 22 30 4 3.7 5 2.5 46.8%
252 FBI 100 Thieves 6 2 4 33.3% 37 21 28 6.2 3.5 4.7 3.1 64%
253 Seb Bombers 6 2 4 33.3% 8 24 60 1.3 4 10 2.8 69%
254 Warangelus Isurus Gaming 6 2 4 33.3% 24 17 23 4 2.8 3.8 2.8 54.2%
255 Jjun MEGA 6 2 4 33.3% 11 16 35 1.8 2.7 5.8 2.9 75.8%
256 Luci paiN Gaming 6 2 4 33.3% 3 32 39 0.5 5.3 6.5 1.3 49.2%
257 Kiaya GAM Esports 5 2 3 40% 15 19 14 3 3.8 2.8 1.5 48.8%
258 Zin GAM Esports 5 2 3 40% 2 15 54 0.4 3 10.8 3.7 84.4%
259 Aria KT Rolster 10 2 8 20% 26 22 46 2.6 2.2 4.6 3.3 67.5%
260 Kazu DetonatioN FocusMe 6 2 4 33.3% 0 25 33 0 4.2 5.5 1.3 40.7%
261 StarScreen fastPay Wildcats 12 2 10 16.7% 24 57 53 2 4.8 4.4 1.4 50.8%
262 Ferret fastPay Wildcats 12 2 10 16.7% 29 55 68 2.4 4.6 5.7 1.8 65.7%
263 Serin fastPay Wildcats 12 2 10 16.7% 25 36 76 2.1 3 6.3 2.8 66.7%
264 Farfetch fastPay Wildcats 12 2 10 16.7% 16 79 76 1.3 6.6 6.3 1.2 62%
265 Robo paiN Gaming 6 2 4 33.3% 21 28 22 3.5 4.7 3.7 1.5 67.5%
266 CarioK paiN Gaming 6 2 4 33.3% 12 19 34 2 3.2 5.7 2.4 68.8%
267 TitaN RED Kalunga 6 2 4 33.3% 20 18 25 3.3 3 4.2 2.5 74.7%
268 Guigo RED Kalunga 6 2 4 33.3% 7 18 21 1.2 3 3.5 1.6 31.3%
269 Aegis RED Kalunga 6 2 4 33.3% 32 17 26 5.3 2.8 4.3 3.4 80.7%
