1 | 802 | 플래티넘 4, 100점 | 2.08 | |
2 | 616 | 골드 5, 1점 | 1.81 | |
3 | 603 | 골드 5, 0점 | 2.27 | |
4 | 492 | 골드 5, 0점 | 1.70 | |
5 | Leende | 424 | 브론즈 3, 100점 | 2.21 |
1 | 61 | 다이아몬드 4, 26점 | 3.91 | |
2 | 49 | 플래티넘 5, 79점 | 3.77 | |
3 | 불ì˜ì¶•ì œê¹€ì •ì€ | 41 | 골드 1, 0점 | 3.73 |
4 | Leirel | 72 | 골드 4, 93점 | 3.67 |
5 | 미드만 갈래 | 49 | 플래티넘 4, 82점 | 3.63 |
코멘트(0)