1 | bienao | 1226 | 골드 5, 14점 | 1.82 |
2 | 890 | 마스터 1, 0점 | 1.71 | |
3 | 872 | 플래티넘 2, 69점 | 2.07 | |
4 | 802 | 플래티넘 4, 100점 | 2.08 | |
5 | ì‹ ì†ì •í™•ì•¼í•„패 | 756 | 골드 3, 54점 | 2.16 |
1 | 62 | 플래티넘 2, 29점 | 6.42 | |
2 | ARuse | 40 | 브론즈 2, 100점 | 6.12 |
3 | êµ¬ë¦„ì˜ ë°©í–¥ | 48 | 다이아몬드 5, 18점 | 5.38 |
4 | 57 | 골드 4, 10점 | 5.30 | |
5 | 63 | 브론즈 1, 79점 | 4.64 |
코멘트(0)