1 | 413 | 골드 5, 0점 | 2.15 | |
2 | 398 | 골드 4, 84점 | 2.54 | |
3 | 372 | 골드 4, 59점 | 1.86 | |
4 | ê·€ì—½ë‹¤ê³ ë§í•´ | 340 | 실버 4, 79점 | 1.71 |
5 | ì†ì‚´ì´ë§ëž‘ë§ëž‘ | 299 | 골드 4, 42점 | 2.54 |
1 | 57 | 골드 1, 75점 | 4.99 | |
2 | 129 | 골드 3, 37점 | 3.51 | |
3 | 48 | 골드 5, 92점 | 3.26 | |
4 | XPFO | 41 | 브론즈 1, 15점 | 3.15 |
5 | HastaLaVistaBebe | 64 | 실버 5, 23점 | 3.13 |
코멘트(0)