1 | 프ë 요다 탈리야 | 1186 | 실버 3, 37점 | 2.81 |
2 | 628 | 플래티넘 5, 25점 | 2.79 | |
3 | ê°“ë¼ì½” | 583 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.84 |
4 | 추 추 | 331 | 다이아몬드 5, 18점 | 3.04 |
5 | 설마너틀로ì´ë‹ˆ | 295 | 플래티넘 5, 0점 | 2.93 |
1 | U RaHa | 75 | 플래티넘 4, 0점 | 5.02 |
2 | ì°¾ì§€ë§ˆë¼ ë‚˜ 간다 | 77 | 플래티넘 3, 66점 | 4.66 |
3 | 하ëŠë¦¬íŽ« | 80 | 플래티넘 2, 8점 | 4.27 |
4 | 미진다 | 57 | 플래티넘 5, 5점 | 4.22 |
5 | 피아노 | 124 | 골드 3, 0점 | 4.14 |
코멘트(0)