1 | 프ë 요다 탈리야 | 1186 | 실버 3, 37점 | 2.81 |
2 | 628 | 플래티넘 5, 25점 | 2.79 | |
3 | 625 | 실버 3, 20점 | 2.27 | |
4 | ê°“ë¼ì½” | 583 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.84 |
5 | 518 | 다이아몬드 1, 60점 | 3.16 |
1 | 우바부부바바 | 84 | 골드 1, 0점 | 10.13 |
2 | 리ë½í마 | 103 | 플래티넘 3, 26점 | 7.36 |
3 | Mei | 51 | 골드 1, 64점 | 5.53 |
4 | 2001 10 22 | 42 | 골드 1, 75점 | 5.42 |
5 | ê¹€ë‘í™ | 43 | 실버 1, 17점 | 5.38 |
1 | 우바부부바바 | 84 | 골드 1, 0점 | 98.81% |
2 | 2001 10 22 | 42 | 골드 1, 75점 | 90.48% |
3 | 104 | 플래티넘 1, 51점 | 84.62% | |
4 | ê¹€ë‘í™ | 43 | 실버 1, 17점 | 83.72% |
5 | í¡í˜ˆì˜ê²€ | 56 | 플래티넘 4, 5점 | 82.14% |
코멘트(0)