1 | 팀운ë„좋ì€ì„¤ìš´ë„ | 498 | 실버 4, 49점 | 2.13 |
2 | 496 | 골드 1, 75점 | 2.32 | |
3 | 420 | 골드 4, 0점 | 3.16 | |
4 | 403 | 실버 5, 40점 | 2.99 | |
5 | 383 | 다이아몬드 5, 0점 | 2.49 |
1 | 개기면사형 | 40 | 플래티넘 5, 18점 | 5.52 |
2 | í…ƒìžë“¤ | 43 | 실버 5, 6점 | 5.32 |
3 | 58 | 골드 5, 60점 | 4.56 | |
4 | 44 | 골드 3, 0점 | 4.29 | |
5 | 42 | 골드 4, 58점 | 4.22 |
코멘트(0)