1 | Permaban00150487 | 361 | 플래티넘 2, 5점 | 3.61 |
2 | 294 | 플래티넘 5, 92점 | 2.94 | |
3 | 279 | 다이아몬드 2, 58점 | 2.66 | |
4 | ì¢‹ì€ ìš´ì´ ì¢‹ë‹¤ | 171 | 다이아몬드 2, 33점 | 3.93 |
5 | 20180420 AVICII | 149 | 다이아몬드 4, 0점 | 5.08 |
1 | 136 | 다이아몬드 5, 0점 | 5.20 | |
2 | 30대ì˜í¬ë§ | 57 | 다이아몬드 4, 75점 | 5.18 |
3 | 20180420 AVICII | 149 | 다이아몬드 4, 0점 | 5.08 |
4 | 카서스 ìž¥ì¸ | 48 | 골드 4, 0점 | 4.94 |
5 | 44 | 다이아몬드 1, 53점 | 4.72 |
1 | 136 | 다이아몬드 5, 0점 | 77.94% | |
2 | 카서스 ìž¥ì¸ | 48 | 골드 4, 0점 | 72.92% |
3 | 47 | 플래티넘 4, 26점 | 72.34% | |
4 | 30대ì˜í¬ë§ | 57 | 다이아몬드 4, 75점 | 70.18% |
5 | 20180420 AVICII | 149 | 다이아몬드 4, 0점 | 66.44% |
코멘트(0)