1 | 똥ë¼ì¹´ | 1371 | 실버 3, 15점 | 2.42 |
2 | 797 | 실버 2, 77점 | 2.31 | |
3 | 713 | 골드 4, 57점 | 3.18 | |
4 | 638 | 골드 4, 55점 | 2.07 | |
5 | 599 | 실버 3, 40점 | 2.97 |
1 | 108 | 골드 4, 0점 | 13.28 | |
2 | 249 | 실버 4, 40점 | 10.36 | |
3 | LeeHyoJin | 100 | 실버 1, 40점 | 10.18 |
4 | 1800íŒì‹¤ë²„ê·¸ìžì²´ | 354 | 실버 2, 21점 | 9.72 |
5 | 뮤 ë…¸ | 56 | 플래티넘 4, 45점 | 7.87 |
1 | LeeHyoJin | 100 | 실버 1, 40점 | 100.00% |
2 | ì˜ì•”ì˜ì‚¬ì‹ | 44 | 브론즈 1, 72점 | 84.09% |
3 | 딸기는 쨈 | 75 | 골드 1, 75점 | 81.33% |
4 | ë¸”ë£¨ê¿€ë§›ì œë“œ | 101 | 실버 5, 0점 | 75.25% |
5 | 44 | 실버 3, 22점 | 75.00% |
코멘트(0)