1 | 나소ë¼ì¹´ìž¥ì¸ | 960 | 골드 1, 75점 | 4.51 |
2 | 입털면ížì•ˆí•¨ | 869 | 골드 4, 0점 | 3.55 |
3 | 너무너무너무해 | 835 | 골드 1, 75점 | 3.39 |
4 | 깜예진 | 789 | 다이아몬드 3, 71점 | 2.46 |
5 | 30700278del | 741 | 골드 5, 25점 | 3.30 |
1 | ì„준아 ì—어본 좀 | 73 | 플래티넘 2, 76점 | 9.34 |
2 | ì¹˜ìœ ë¬¼ì•½ | 76 | 골드 4, 59점 | 7.97 |
3 | ì˜ë¬´ì™€íƒì›”함 | 75 | 다이아몬드 5, 26점 | 7.47 |
4 | 아편왕 | 95 | 다이아몬드 5, 0점 | 6.16 |
5 | Laniakea Super | 278 | 플래티넘 3, 60점 | 6.03 |
코멘트(0)