1 | 1134 | 플래티넘 5, 17점 | 3.39 | |
2 | 859 | 실버 1, 7점 | 3.35 | |
3 | 539 | 실버 2, 84점 | 4.90 | |
4 | 만월ë„깨비 | 510 | 실버 4, 44점 | 2.68 |
5 | Beorc | 490 | 실버 1, 17점 | 3.93 |
1 | 하얀색ì‚ì—ë¡œ | 40 | 골드 4, 52점 | 9.52 |
2 | LeeHyoJin | 77 | 실버 1, 40점 | 9.39 |
3 | ìš•ì˜ ê¶Œ 리 ì‹ | 41 | 골드 3, 0점 | 7.83 |
4 | 56 | 실버 2, 100점 | 7.38 | |
5 | 46 | 골드 5, 0점 | 7.36 |
코멘트(0)